Καλησπέρα σε όλους
Στην Κύπρο συμβαίνει το αντίθετο με το Amos σε σχέση με το τι γίνεται στη βόρεια Ελλάδα.
Συγκεκριμένα με 1μ κινητό κάτοπτρο, lnb 0,3, humax 5400 και μια ερασιτεχνική εγκατάσταση έχω τα ακόλουθα επίπεδα σήματος:
(ώρα λήψης: μεσημέρι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.(Signal)ΔΕΣΜΗ
10722 V-27500-3/4. 60% AMOS 2-MIDDLE EAST
10758 V-27500-3/4. 80% AMOS 2-MIDDLE EAST
10806 V-27500-3/4. 80% AMOS 2-MIDDLE EAST
10842 V-27500-3/4. 95% AMOS 2-MIDDLE EAST
10890 V-27500-3/4. 95% AMOS 2-MIDDLE EAST
10925 V-27500-3/4. 95%. AMOS 2-MIDDLE EAST
10972 V-27500-3/4. 100% AMOS 1-MIDDLE EAST
10986 H-06666-3/4. 100% AMOS 2-MIDDLE EAST
11008 V-27500-7/8. 100% AMOS 1-MIDDLE EAST
11127 V-08518-3/4. 80% AMOS 1-MIDDLE EAST
11177 V-08520-2/3. 60% AMOS 1-MIDDLE EAST
11474 V-27500-3/4. 100% AMOS 1-MIDDLE EAST
11558 V-27500-3/4. 100% AMOS 1-MIDDLE EAST
11593 V-27500-3/4. 100% AMOS 1-MIDDLE EAST
11625 V-03000-3/4. 90% AMOS 1-MIDDLE EAST
11637 V-02220-3/4. 80% AMOS 1-MIDDLE EAST
11652 V-11111-2/3. 00% AMOS 1-MIDDLE EAST
Εννοείται ότι δε λαμβάνω καθόλου το σήμα ΕUROPE του συγκεκριμένου δορυφόρου.
Το παράξενο είναι πως δεν πήρα καθόλου σήμα από τη συχνότητα 11652 V-11111-2/3.
Κυριάκος
Λεμεσός - Κύπρος
Καλές λήψεις σε όλους!