---------------------------------------------------------------------------------
[Α] Tροχιακή Θέση...: 19.2 East (Astra (1F/1G/1H/1KR/1L)
Κάτοπτρο Offset.: 0,60X0,65 (απο εξοπλ.Νόβα) :Kαλώδιο (sat) : 10m
Lnb (universal).: ΜΤΙ white ap8-t2nrc 0,1 db..
Ψηφιακός Δέκτης:Digitalbox 1-c (Mpeg2): [Για εφικτή λήψη Q>38%]
Περιοχή Λήψης....B.Δ Ελλάδα (Ιωάννινα 28-05-2008/ 23:00/Ξαστεριά)
---------------------------------------------------------------------------------
[Β] Tροχιακή Θέση...: 19.2 East (Astra (1F/1G/1H/1KR/1L)
Κάτοπτρο Offset.: 0,75X0,80 (Gibertini) :Kαλώδιο (sat) : 15m
DiSEqC: DSN 4x1 (ins.loss 3db) : Lnb (universal).: ALPS BSTE8-751B
Ψηφιακός Δέκτης:Digitalbox 1-c (Mpeg2) : [Για εφικτή λήψη Q>38%]
Περιοχή Λήψης....B.Δ Ελλάδα (Ιωάννινα 29-05-2008/01:00/Ξαστεριά)
---------------------------------------------------------------------------------
.......ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ........[A].[Strgt-Qult]...[Β]..[Strqth-Qulty] ΔΕΣΜΗ
01] 10744 H-22000-5/6.....77%-91%..........70%-94%..........1KR
02] 10773 H-22000-5/6.....77%-91%..........70%-94%..........1KR
03] 10788 V-22000-5/6.....78%-88%..........68%-91%..........1KR
04] 10818 V-22000-5/6.....78%-88%..........68%-91%..........1KR
05] 10832 H-22000-5/6.....78%-91%..........70%-91%..........1KR
06] 10847 V-22000-5/6.....78%-88%..........68%-85%..........1KR
07] 10862 H-22000-5/6.....77%-88%..........70%-91%..........1KR
08] 10876 V-22000-5/6.....77%-88%..........68%-91%..........1KR
09] 10921 H-22000-5/6.....77%-94%..........70%-97%..........1KR
10] 10979 V-22000-5/6.....76%-79%..........67%-91%..........1KR
11] 11038 V-22000-5/6.....76%-82%..........67%-91%..........1KR
12] 11097 V-22000-5/6.....76%-70%..........67%-94%..........1KR
13] 11156 V-22000-5/6.....76%-76%..........67%-94%..........1KR
14] 11318 V-22000-5/6.....77%-67%..........67%-91%..........1KR
15] 11436 V-22000-5/6.....78%-61%..........66%-97%..........1KR(Μpeg2/Mpeg4)
16] 11479 V-22000-5/6.....78%-70%..........65%-97%..........1L
17] 11509 V-22000-5/6.....79%-70%..........66%-91%..........1L
18] 11538 V-22000-5/6.....78%-67%..........65%-94%..........1L
19] 11568 V-22000-5/6.....78%-85%..........65%-94%..........1L
20] 11597 V-22000-5/6.....78%-70%..........65%-91%..........1L
21] 11671 H-22000-5/6.....78%-73%..........62%-91%..........1KR
22] 11686 V-22000-5/6.....78%-79%..........61%-91%..........1KR
23] 11720 H-27500-3/4.....75%-70%..........65%-76%..........1G
24] 11739 V-27500-3/4.....75%-64%..........63%-70%..........1G
25] 11758 H-27500-3/4.....74%-49%..........60%-55%..........1G
26] 11778 V-27500-3/4.....74%-52%..........59%-58%..........1H
27] 11798 H-27500-3/4.....76%-67%..........63%-73%..........1G
28] 11817 V-27500-3/4.....75%-61%..........62%-67%..........1G
29] 11836 H-27500-3/4.....75%-49%..........59%-52%..........1H
30] 11856 V-27500-3/4.....73%-49%..........57%-55%..........1G
31] 11876 H-27500-3/4.....75%-55%..........60%-61%..........1G
32] 11895 V-27500-3/4.....75%-67%..........61%-73%..........1G
33] 11915 H-27500-9/10...75%-52%..[?]....58%-58%..[?].....1H (Mpeg 4-DVB-S2)
34] 11934 V-27500-3/4.....74%-49%..........56%-55%..........1G
35] 11954 H-27500-3/4.....75%-55%..........59%-58%..........1H
36] 11973 V-27500-3/4.....76%-64%..........60%-70%..........1G
37] 11992 H-27500-3/4.....75%-52%..........57%-55%..........1G
38] 12012 V-27500-3/4.....75%-49%..........56%-58%..........1G
39] 12032 H-27500-3/4.....76%-64%..........61%-67%..........1G
40] 12051 V-27500-3/4.....75%-55%..........57%-61%..........1H
41] 12070 H-27500-3/4.....75%-52%..........57%-55%..........1H
42] 12090 V-27500-3/4.....75%-46%..........54%-52%..........1H
43] 12110 H-27500-3/4.....76%-58%..........59%-64%..........1H
44] 12129 V-27500-3/4.....76%-55%..........56%-61%..........1H
45] 12148 H-27500-3/4.....75%-52%..........56%-55%..........1H
46] 12168 V-27500-3/4.....75%-49%..........54%-55%..........1H
47] 12188 H-27500-3/4.....76%-55%..........57%-58%..........1H
48] 12207 V-27500-3/4.....76%-52%..........55%-61%..........1H
49] 12226 H-27500-3/4.....75%-52%..........55%-55%..........1H
50] 12246 V-27500-3/4.....75%-49%..........53%-55%..........1H
51] 12266 H-27500-3/4.....75%-55%..........57%-61%..........1H
52] 12285 V-27500-3/4.....75%-52%..........54%-61%..........1H
53] 12304 H-27500-3/4.....74%-49%..........55%-55%..........1G
54] 12324 V-27500-3/4.....75%-46%..........53%-55%..........1H
55] 12344 H-27500-3/4.....75%-55%..........58%-64%..........1H
56] 12363 V-27500-3/4.....75%-52%..........55%-64%..........1H
57] 12382 H-27500-3/4.....74%-49%..........55%-58%..........1G
58] 12402 V-27500-3/4.....74%-46%..........53%-55%..........1H
59] 12422 H-27500-3/4.....74%-55%..........57%-61%..........1H (Mpeg2/Mpeg4)
60] 12441 V-27500-3/4....[73%-37%].........52%-52%..........1F V+BSS
61] 12460 H-27500-3/4.....73%-46%..........54%-52%..........1H
62] 12480 V-27500-3/4.....75%-43%..........51%-55%..........1H
63] 12515 H-22000-5/6.....77%-82%..........62%-82%..........1G
64] 12522 V-22000-2/3.....00%-00%..........00%-00%..........1G (Mpeg4)
65] 12545 H-22000-5/6.....77%-76%..........62%-88%..........1L
66] 12552 V-22000-5/6.....74%-43%..........51%-55%..........1G
67] 12574 H-22000-5/6.....78%-76%..........60%-91%..........1G
68] 12581 V-22000-2/3.....00%-00%..........00%-00%..........1G (Mpeg 4-DVB-S2)
69] 12604 H-22000-5/6....[00%-00%].........53%-46%..........1G
70] 12610 V-22000-5/6.....78%-73%..........55%-94%..........1L
71] 12633 H-22000-5/6.....78%-70%..........58%-73%..........1L
72] 12640 V-22000-5/6....[75%-40%].........50%-67%..........1G
73] 12663 H-22000-5/6.....74%-52%..........50%-58%..........1H
74] 12670 V-22000-5/6.....74%-46%..........48%-64%..........1G
75] 12692 H-22000-5/6.....74%-43%..........51%-52%..........1H
76] 12699 V-22000-5/6.....77%-82%..........53%-91%..........1L
77] 12722 H-22000-5/6.....76%-79%..........53%-76%..........1L
78] 12728 V-22000-5/6.....76%-76%..........51%-88%..........1L
Παρατηρήσεις
Α] Οι παράμετροι λήψης είναι απο το flysat.com ,xωρίς feed και αναλογικούς ΤPs.