Αλλη μία αναφορά (σε dB αυτή τη φορά) με το νέο μου απόκτημα ...
τον ΟpenBox X-810 !!!
To ιδανικό μηχάνημα για έναν λάτρη των Δορυφορικών Λήψεων! 8)
Tροχιακή Θέση...: 19.2 East (Astra (1F/1G/1H/1KR/1L)
Κάτοπτρο Offset.: 0,60X0,65 (απο εξοπλ.Νόβα) :Kαλώδιο (sat) : 10m
Lnb (universal).: ΜΤΙ white ap8-t2nrc 0,1 dB..
Ψηφιακός Δέκτης:OpenBox X-810: [Για εφικτή λήψη (Threshold) Q>19%]
Περιοχή Λήψης....B.Δ Ελλάδα (Ιωάννινα 31-05-2008/ 09:00/Hλιοφάνεια) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ..........Quality(%)-S/N(dB)-level(dBm)]....ΔΕΣΜΗ ...
01] 10744 H-22000-5/6.....80........9.0........-15...........1KR
02] 10773 H-22000-5/6.....80........9.0........-15...........1KR
03] 10788 V-22000-5/6.....89........9.0........-14...........1KR
04] 10818 V-22000-5/6.....89........9.0........-14...........1KR
05] 10832 H-22000-5/6.....84........9.6........-15...........1KR
06] 10847 V-22000-5/6.....84........9.1........-14...........1KR
07] 10862 H-22000-5/6.....84........9.0........-15...........1KR
08] 10876 V-22000-5/6.....84........9.0........-15...........1KR
09] 10921 H-22000-5/6.....92........9.1........-15...........1KR
10] 10979 V-22000-5/6.....72........7.7........-16...........1KR
11] 11038 V-22000-5/6.....78........9.0........-16...........1KR
12] 11097 V-22000-5/6.....65........7.5........-16...........1KR
13] 11156 V-22000-5/6.....68........7.6........-17...........1KR
14] 11318 V-22000-5/6.....55........6.1........-15...........1KR
15] 11436 V-22000-5/6.....50........6.0........-14...........1KR(Μpeg2/Mpeg4)
16] 11479 V-22000-5/6.....74........7.6........-13...........1L
17] 11509 V-22000-5/6.....59........7.5........-13...........1L
18] 11538 V-22000-5/6.....55........6.0........-13...........1L
19] 11568 V-22000-5/6.....86........9.0........-13...........1L
20] 11597 V-22000-5/6.....57........6.1........-13...........1L
21] 11671 H-22000-5/6.....62........7.5........-14...........1KR
22] 11686 V-22000-5/6.....80........9.0........-14...........1KR
23] 11720 H-27500-3/4.....50........6.8........-17...........1G
24] 11739 V-27500-3/4.....45........6.2........-17...........1G
25] 11758 H-27500-3/4.....28........4.0........-19...........1G
26] 11778 V-27500-3/4.....29........4.4........-19...........1H
27] 11798 H-27500-3/4.....47........6.0........-17...........1G
28] 11817 V-27500-3/4.....40........6.0........-17...........1G
29] 11836 H-27500-3/4.....26........4.5........-18...........1H
30] 11856 V-27500-3/4.....26........4.4........-19...........1G
31] 11876 H-27500-3/4.....32........4.6........-17...........1G
32] 11895 V-27500-3/4.....49........6.7........-17...........1G
33] 11915 H-27500-9/10...00........0.0........00...........1H (Mpeg 4-DVB-S2)
34] 11934 V-27500-3/4.....25........4.4........-17...........1G
35] 11954 H-27500-3/4.....29........4.6........-16...........1H
36] 11973 V-27500-3/4.....49........6.3........-17...........1G
37] 11992 H-27500-3/4.....30........4.5........-17...........1G
38] 12012 V-27500-3/4.....27........4.4........-16...........1G
39] 12032 H-27500-3/4.....39........6.0........-16...........1G
40] 12051 V-27500-3/4.....30........4.5........-17...........1H
41] 12070 H-27500-3/4.....27........4.5........-17...........1H
42] 12090 V-27500-3/4.....20........3.3........-17...........1H
43] 12110 H-27500-3/4.....37........6.0........-16...........1H
44] 12129 V-27500-3/4.....30........4.5........-17...........1H
45] 12148 H-27500-3/4.....28........4.5........-17...........1H
46] 12168 V-27500-3/4.....25........4.4........-16...........1H
47] 12188 H-27500-3/4.....32........5.5........-16...........1H
48] 12207 V-27500-3/4.....28........4.6........-16...........1H
49] 12226 H-27500-3/4.....28........4.7........-17...........1H
50] 12246 V-27500-3/4.....20........3.1........-17...........1H
51] 12266 H-27500-3/4.....35........4.6........-17...........1H
52] 12285 V-27500-3/4.....25........4.1........-17...........1H
53] 12304 H-27500-3/4.....27........4.1........-18...........1G
54] 12324 V-27500-3/4.....22........3.1........-17...........1H
55] 12344 H-27500-3/4.....29........4.8........-18...........1H
56] 12363 V-27500-3/4.....28........4.3........-17...........1H
57] 12382 H-27500-3/4.....24........3.9........-18...........1G
58] 12402 V-27500-3/4.....24........3.1........-18...........1H
59] 12422 H-27500-3/4.....27........4.4........-18...........1H (Mpeg2/Mpeg4)
60] 12441 V-27500-3/4.....15........1.5........-19...........1F V+BSS
61] 12460 H-27500-3/4.....21........3.1........-19..........1H
62] 12480 V-27500-3/4.....18........3.0........-19..........1H
63] 12515 H-22000-5/6.....64........8.3........-15..........1G
64] 12522 V-22000-2/3.....00........0.0........ 00..........1G (Mpeg4)
65] 12545 H-22000-5/6.....58........7.5........-14..........1L
66] 12552 V-22000-5/6.....20........3.0........-18..........1G
67] 12574 H-22000-5/6.....61........7.7........-14..........1G
68] 12581 V-22000-2/3.....00........0.0.........00..........1G (Mpeg 4-DVB-S2)
69] 12604 H-22000-5/6.....18........1.5........-17..........1G
70] 12610 V-22000-5/6.....58........7.5........-15..........1L
71] 12633 H-22000-5/6.....70........7.5........-14..........1L
72] 12640 V-22000-5/6.....17........1.6........-18..........1G
73] 12663 H-22000-5/6.....36........4.5........-18..........1H
74] 12670 V-22000-5/6.....25........3.0........-18..........1G
75] 12692 H-22000-5/6.....17........1.4........-18..........1H
76] 12699 V-22000-5/6.....73........8.7........-15..........1L
77] 12722 H-22000-5/6.....67........9.0........-16..........1L
78] 12728 V-22000-5/6.....65........7.6........-15..........1L
Παρατηρήσεις
Α] Οι παράμετροι λήψης είναι απο το flysat.com ,xωρίς feed και αναλογικούς ΤPs.
B] Για επεξηγήσεις των (S/N,Db,Dbm) δείτε στο Οι παραπομπές δεν είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες.
Εγγραφείτε ή
Συνδεθείτε