ας κανω και γω μια αναφορα για τις 16Ε
χαμηλα σηματα μιας και εχω πολυκατοικια απεναντι που μου κοβει τα σηματα
10720H 27500 7.2dB
10762H 30000 7.1dB
10803H 29950 7.6dB
10845H 30000 8.3dB
10886H 30000 7.7dB
10928H 30000 7.8dB
10972V 27500 6.1dB
11010V 27500 8.4dB
11046H 10555 4.3dB (Οχι εικονα)
11056V 27500 5.5dB
11177V 27500 5.7dB
11220H 30000 7.7dB
11230V 30000 6.5dB
11262H 30000 6.2dB
11282V 30000 7.5dB
11303H 30000 7.2dB
11324V 30000 8.8dB
11345H 30000 6.9dB
11365V 30000 6.9dB
11386H 30000 7.3dB
11400V 13846 10dB
11426V 27500 8.1dB
11470V 30000 10.2dB
11470H 30000 9.4dB
11512H 30000 9.1dB
11512V 29950 9.3dB
11552V 30000 10.5dB
11553H 30000 9.4dB
11595V 30000 11.2dB
11595H 30000 9.2dB
11636H 30000 10.1dB
11645V 27700 5.7dB
11678H 30000 9.7dB
12559V 2222 9.1dB
12654V 3617 7dB
12570H 3703 7.7dB
12593V 2500 9.4dB
12597V 2848 8.3dB
12601V 2500 8.2dB
12632V 4883 6.1dB
12635H 6060
12664H 2020 7.2dB
12644V 13200 8.2dB
12654H 11111 8.5dB
12657V 4883 11.3dB
12676H 4248 9dB
12689H 5000 8.4dB
12700H 9880 8.5dB
12710H 5165 9.3dB
12738H 4847 8.7dB