Παιδια χθές με ένα φίλο μου μετρήσαμε τα σήματα στις 16Ε (τζιμπερτίνι 110Χ100 τετραπλό lnb mti μπλε 0,2, τριμαξ 2500 ) και πήραμε τις παρακάτω τιμές:
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 02 2010 17:30 Θ: 5 ΒΑΘΜΟΙ ΚΕΛΣΙΟΥ
16 Εast
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ C/N aΒer power dbμv
10719V 27500 10.8 1,4 10E-3 82
10758V 27500 10.5 2,8 10E-3 85
10796V 30000 9.5 6 10E-3 83
10833V 27500 10.7 2,3 10E-3 83
10872V 27500 11 1,8 10E-3 83
10892H 27500 11.8 4,4 10E-4 83
10911V 27500 11.6 5,6 10E-4 82
10930H 27500 11.5 6,5 10Ε-4 81
10957H 2820 11.7 3,6 10Ε-4 70
10972V 27500 12.1 2,2 10Ε-4 81
10976H 22500 --------------------------
10994H 4444 8.5 1,5 10Ε-2 71
11014V 27500 10.1 3 10Ε-3 80
11046H 10555 8.8 1,3 10Ε-2 72
11055V 27900 8.8 1 10Ε-2 78
11061H 5721 9.1 1,1 10Ε-2 70
11094H 27300 6.7 6,4 10Ε-2
11094V 27900 --------------------------
11132V 14815 9.9 3,0 10Ε-3 77
11138H 27700 8.7 1.2 10Ε-2 80
11148V 8900 7.5 3,3 10Ε-2 72
11166H 11850 10.8 2,3 10Ε-3 76
11177V 27500 8.4 1,8 10Ε-2 77
11192H 2667 7.2 3,6 10Ε-3 63
11283H 27500 10.6 1,5 10Ε-3 81
11304V 30000 ------------------------
11475V 29950 11.9 6,0 10Ε-4 77
11557V 29950 11.7 5,0 10Ε-4 76
11634V 17577 10 3,0 10Ε-3 70
11659V 17577 9.5 7,0 10Ε-3 70
11658H 27900 9.7 4,0 10Ε-3 68
11681V 14466 10 4,5 10Ε-3 70
12508V 2531 9 9,0 10Ε-3 62
12521V 2155 -----------------------
12525H 30000 10,5 2,2 10Ε-3 75
12557V 2155 ------------------------
12566V 2156 9.5 6,0 10Ε-3 63
12600V 6770 -------------------------
12611V 2962 -------------------------
12620V 3363 8 2,4 10Ε-2 59
12626V 4520 6,1 7,8 10Ε-2 59
12633V 4882 9.1 6,3 10Ε-3 60
12640V 6510 10 2,3 10Ε-3 64
12650V 5200 11,4 5,3 10Ε-4 60
12651H 15000 10 3,0 10Ε-3 64
12657V 4882 6.1 4,0 10Ε-2 58
12676V 5632 7.9 2,8 10Ε-2 56
12720H 9000 7,3 3,9 10Ε-2 57
12722V 5632 -----------------------
12727H 3333 6,4 6,9 10Ε-2 51
12734H 5700 ----------------------
12736V 3702 ----------------------
Αλλες συχνότητες είναι δυνατές και άλλες πιο αδύνατες πχ την νέα συχνοτητα του digitalb 11658H 27900 από το σταθερό μου πιατο παράκεντρα δεν την κατεβάζω.