Μιας που ζω στην Αλεξανδρούπολη και είμαι νέος στο forum, αποφάσισα να επικαιροποιήσω το ραδιοφωνικό τοπίο Αλεξανδρούπολης.
[font=Candara:1klgscwe]FM,MHz[/font:1klgscwe][/size][/color] | [font=Candara:1klgscwe]Ραδιόφωνο[/font:1klgscwe][/size][/color] | [font=Candara:1klgscwe]Πομπός[/font:1klgscwe][/size][/color] | [font=Candara:1klgscwe]Σήμα[/font:1klgscwe][/size][/color] |
[font=Candara:1klgscwe] 88.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Heat Radio [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 88.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Keşan FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Κεσσάνη, Καλή Τεπέ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Πολύ καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 88.90[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Ελληνικός [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 89.20[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ ΝΕΤ [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Καβάλα, Παγγαίο - Κοζνίτσα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 89.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT-FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Αίνος, Χισάρ Νταγ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 89.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ ΝΕΤ [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Λευκίμμης - Κάψαλο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 90.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Δεύτερο [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 91.20[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Δεύτερο [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Καβάλα, Παγγαίο - Κοζνίτσα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 91.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΡΣ Εκκλησίας της Ελλάδος [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Μέτριο-καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 91.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Δεύτερο [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Λευκίμμης - Κάψαλο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 92.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] 92.6 FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Λευκίμμης - Κάψαλο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 93.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT Radyo 1 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Αίνος, Χισάρ Νταγ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 93.20[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Дарик Радио [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Βουλγαρία, Κάρντζαλι, Στραμνή Ρίδ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 93.40[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT Radyo 3 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Ίμβρος, Άγιος Θεόδωρος[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 93.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Maximum FM 93,6 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 94.20[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Status Radio [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 94.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Alexandroupoli Radio DeeJay[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 95.10[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Δεύτερο [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Θάσος - Υψάριον[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Μέτριο-καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 95.40[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT-FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Ίμβρος, Άγιος Θεόδωρος[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 96.10[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Μελωδία FM[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 96.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Καβάλας [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Θάσος - Υψάριον[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Πολύ καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 96.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Δίαυλος Έβρου[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 97.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT Radyo 4 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Αίνος, Χισάρ Νταγ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 97.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Κανάλι 5[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 97.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Τρίτο [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Θάσος - Υψάριον[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 97.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Noise Radio[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 98.10[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Κομοτηνής [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 98.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT Radyo 4 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Αίνος[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 98.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Θέα FM[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Πολύ καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 98.70[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Ελλάδα FM 98,7 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 98.90[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ ΝΕΤ [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Ορεστιάδα, Πετράδες-Πύθιο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 99.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT Radyo 1 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Ίμβρος, Άγιος Θεόδωρος[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 99.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Sferikos 99,3 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 99.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Θράκη FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 100.20[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Εβροσκάι Ράδιο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 100.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Sky 100,7 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 100.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΤ3 102 fm [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Θάσος - Υψάριον[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Πολύ καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 100.90[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ?[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]?[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 101.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Ορεστιάδας[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Ορεστιάδα, Πετράδες-Πύθιο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 101.40[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Υπάρχω FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 101.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] БНР Хоризонт [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Βουλγαρία, Σμόλυαν, Σνεζηάνκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 101.90[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Ράδιο Σαμοθράκη [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Σαμοθράκη, Καμαριώτισσα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Πολύ καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 102.10[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] БНР Хоризонт [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Βουλγαρία, Τζέμπελ, Στάροβο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 102.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Δέλτα Σπορ FM[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 102.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Polis 102,6 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 102.90[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT-FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Αίνος[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 103.10[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] TRT-FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Τουρκία, Κεσσάνη, Καλή Τεπέ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 103.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδυμοτείχου[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Διδυμότειχο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 103.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Ορεστιάδας[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Λευκίμμης - Κάψαλο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Άριστο[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 104.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Alpha 104.0 [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Μέτριο-καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 104.70[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Σπορ [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Θάσος - Υψάριον[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Μέτριο-καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 105.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] БНР Хоризонт [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Βουλγαρία, Κάρντζαλι, Στράμνη ριντ[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 105.50[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Kral FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κομοτηνή, Νυμφαία, Φυλάκιο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 105.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Ράδιο Αλέξιος Κομνηνός[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Πολύ καλό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 106.20[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Yıldız FM[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κομοτηνή, Νυμφαία, Φυλάκιο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 107.30[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] ΕΡΑ Σπορ [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Καβάλα, Παγγαίο - Κοζνίτσα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 107.60[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Radyo City [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κομοτηνή, Νυμφαία, Φυλάκιο[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 107.80[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Kral FM [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Ξάνθη, Παναγία[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Αμυδρό[/font:1klgscwe] |
[font=Candara:1klgscwe] 108.00[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe] Χριστιανισμος [/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Κέντρο εκπομπής Πλάκα[/font:1klgscwe] | [font=Candara:1klgscwe]Μέτριο-καλό[/font:1klgscwe] |
[ Τα συνημμένα δεν εμφανίζονται στους επισκέπτες ] Radio.xls[/attachment:1klgscwe]