Χρονοδιάγραμμα του γαλλικού ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου (CSA) για επέκταση του DAB+ σε ολόκληρη τη Γαλλία
Appel n° | Date | Allotissements étendus |
1 | 26 mars 2008 | Paris, Marseille, Nice |
2 | T1 2016 | Lille, Lyon, Strasbourg |
3 | T3 2016 | Nantes, Rouen, Toulouse |
4 | 2017 | Bordeaux Paris, Marseille, Nice (1er appel) |
5 | Besançon, Orléans, Clermont-Ferrand (fin de la 1ère phase) |
6 | 2018 | Montpellier, Paris, Marseille, Nice (2e appel) |
7 | Rennes, Annecy, Toulon |
8 | 2019 | Reims, Metz, Amiens |
9 | Dijon, Caen, Pau |
10 | 2020 | Nancy, Brest, Saint-Étienne |
11 | La Rochelle, Grenoble, Bayonne |
12 | 2021 | Poitiers, Valence, Le Mans |
13 | Avignon, Nîmes, Angers |
14 | 2022 | Nevers, Tours, Limoges |
15 | Bourges, Perpignan, Périgueux |
16 | 2023 | Mont-de-Marsan, Cherbourg-Octeville, Bastia |
17 | Laval, Guéret |
Οι παραπομπές δεν είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες.
Εγγραφείτε ή
Συνδεθείτε
Καταγράφηκε
Κάτοπτρα: Gibertini OP 150 S (1) – Wave Frontier T-90 (1)
LNB: Inverto 0,2 dB (9)
Πολυδιακόπτες: SPAUN SMS 17089 NF (2) – SPAUN SUR 211 F (8)
Δέκτες: Technomate 6902HD-T2 Super (3) – Edision Progressiv HD Compact (3) - COSMOTE TV Kaon OTT (1)
9E–13E–16E–19,2E-23,5E-26E-28,2E-39E-42E