Παραθέτω προς σύγκριση και την δικιά μου αναφορά λήψης για τον Atlantic Bird 4A στις 7°West :
Συχνότητα........Strength(%)-Quality(%)-Carrier/Noise (dB)
01] 10719 V 27500.. 73--82--13.5
02] 10723 H 27500.. 72--68--10,7
03] 10758 V 27500.. 73--80--12,7
04] 10775 H 27500.. 73--82--13,5
05] 10796 V 27750.. 74--83--14,6
06] 10892 H 27500.. 75--74--11,9
07] 10911 V 27500.. 75--77--12,2
08] 10930 H 27500.. 74--84--13,7
09] 11316 V 27500.. 75--85--14,9
10] 12341 V 27500.. 70--84--13,7
11] 12360 H 27500.. 70--77--12,1
12] 12399 H 27500.. 70--82--13,3
13] 12418 V 27500.. 71--80--12,7
14] 12476 H 27500.. 69--80--13,3
Πραγματικά «γαζώνει» ο δορυφόρος !
Κάτοπτρο(Offset): Gibertini OP 120 (Κεντρική Λήψη)
LNB(universal): Globo LSP-01FL (Premium Gold Edition 0.1 dB)
Oργανο Μέτρησης:Trimax SM-2500
Περιοχή Λήψης.:BΔ Ελλάδα - Ιωάννινα (39°.39’ N / 20°.50’ E)
Ημερομηνία Λήψης :15-04-2009/Ωρα 22:00 με Βαριά Νέφωση