Μια λήψη για 7°W με το 180
1=10719,V,22000,34,21,|13.1 dB; 1:06 17/9/2015
2=10727,H,27500,56,1,|12.4 dB; 1:06 17/9/2015
3=10757,V,27500,56,1,|12 dB; 1:06 17/9/2015
4=10777,H,27500,56,1,|12.1 dB; 1:06 17/9/2015
5=10796,V,27500,56,1,|12.3 dB; 1:06 17/9/2015
6=10815,H,27500,56,1,|11.8 dB; 1:06 17/9/2015
7=10834,V,27500,23,150,|11.9 dB; 1:06 17/9/2015
8=10853,H,27500,23,150,|12.1 dB; 1:06 17/9/2015
9=10872,V,27500,56,1,|11.9 dB; 1:06 17/9/2015
10=10891,H,27500,34,1,|12.1 dB; 1:06 17/9/2015
11=10922,V,27500,56,1,|10.9 dB; 1:06 17/9/2015
12=10930,H,27500,56,1,|11.7 dB; 1:06 17/9/2015
13=10971,H,27500,34,1,|17.5 dB; 1:06 17/9/2015
14=11005,H,17000,23,14,|12.8 dB; 1:06 17/9/2015
15=11033,V,27500,56,1,|17.5 dB; 1:06 17/9/2015
16=11054,H,27500,56,1,|17.4 dB; 1:06 17/9/2015
17=11075,V,27500,34,1,|17 dB; 1:06 17/9/2015
18=11096,H,27500,34,1,|16.7 dB; 1:06 17/9/2015
19=11116,V,27500,34,1,|17.7 dB; 1:06 17/9/2015
20=11137,H,27500,56,1,|17.8 dB; 1:06 17/9/2015
21=11158,V,27500,56,1,|15.4 dB; 1:06 17/9/2015
22=11179,H,27500,56,1,|18.8 dB; 1:06 17/9/2015
23=11219,H,27500,56,1,|11.7 dB; 1:06 17/9/2015
24=11227,V,27500,56,1,|12 dB; 1:06 17/9/2015
25=11257,H,27500,56,1,|10.4 dB; 1:06 17/9/2015
26=11276,V,27500,35,6,|11.1 dB; 1:06 17/9/2015
27=11296,H,27500,34,1,|11.8 dB; 1:06 17/9/2015
28=11315,V,27500,56,1,|11.4 dB; 1:06 17/9/2015
29=11334,H,27500,56,1,|11.3 dB; 1:06 17/9/2015
30=11353,V,27500,56,1,|12.3 dB; 1:06 17/9/2015
31=11372,H,27500,23,150,|11.3 dB; 1:06 17/9/2015
32=11392,V,27500,56,1,|11 dB; 1:06 17/9/2015
33=11411,H,27500,23,150,|11.5 dB; 1:06 17/9/2015
34=11430,V,27500,56,1,|11.6 dB; 1:06 17/9/2015
35=11449,H,27500,23,22,|11.1 dB; 1:06 17/9/2015
36=11488,H,27500,56,1,|10.9 dB; 1:06 17/9/2015
37=11526,H,27500,56,1,|9.7 dB; 1:06 17/9/2015
38=11564,H,27500,56,1,|11 dB; 1:06 17/9/2015
39=11603,H,27500,56,1,|9.4 dB; 1:06 17/9/2015
40=11637,V,27500,34,1,|5.2 dB; 1:06 17/9/2015
41=11641,H,27500,56,1,|9.2 dB; 1:06 17/9/2015
42=11679,H,27500,56,1,|8.6 dB; 1:06 17/9/2015
43=11727,H,30000,34,150,|10.8 dB; 1:06 17/9/2015
44=11746,V,27500,34,1,|10.9 dB; 1:06 17/9/2015
45=11766,H,27500,56,1,|10.8 dB; 1:06 17/9/2015
46=11785,V,27500,34,1,|11.3 dB; 1:06 17/9/2015
47=11804,H,27500,56,5,|10 dB; 1:06 17/9/2015
48=11823,V,27500,56,1,|11 dB; 1:06 17/9/2015
49=11842,H,27500,56,1,|10.6 dB; 1:06 17/9/2015
50=11862,V,27500,23,150,|10.9 dB; 1:06 17/9/2015
51=11881,H,27500,56,5,|10.9 dB; 1:06 17/9/2015
52=11900,V,27500,56,1,|11 dB; 1:06 17/9/2015
53=11919,H,27500,34,14,|8.8 dB; 1:06 17/9/2015
54=11938,V,27500,34,1,|10.6 dB; 1:06 17/9/2015
55=11958,H,27500,56,1,|10.5 dB; 1:06 17/9/2015
56=11977,V,27500,56,1,|10.4 dB; 1:06 17/9/2015
57=11996,H,27500,23,150,|10.9 dB; 1:06 17/9/2015
58=12015,V,27500,56,1,|10.1 dB; 1:06 17/9/2015
59=12034,H,27500,56,1,|10.2 dB; 1:06 17/9/2015
60=12053,V,27500,56,1,|10.7 dB; 1:06 17/9/2015
61=12073,H,27500,23,150,|10.3 dB; 1:06 17/9/2015
62=12092,V,27500,56,21,|11.2 dB; 1:06 17/9/2015
63=12111,H,27500,34,1,|7.2 dB; 1:06 17/9/2015
64=12130,V,27500,56,1,|10.6 dB; 1:06 17/9/2015
65=12149,H,27500,34,1,|10.2 dB; 1:06 17/9/2015
66=12169,V,27500,56,1,|7.6 dB; 1:06 17/9/2015
67=12188,H,27500,56,21,|7.2 dB; 1:06 17/9/2015
68=12207,V,27500,34,1,|10.2 dB; 1:06 17/9/2015
69=12226,H,27500,34,1,|10 dB; 1:06 17/9/2015
70=12245,V,27500,23,150,|6.7 dB; 1:06 17/9/2015
71=12264,H,27500,23,150,|6.6 dB; 1:06 17/9/2015
72=12284,V,27500,34,1,|10 dB; 1:06 17/9/2015
73=12303,H,27500,56,1,|10 dB; 1:06 17/9/2015
74=12322,V,27500,23,150,|6.5 dB; 1:06 17/9/2015
75=12341,H,27500,56,1,|6.7 dB; 1:06 17/9/2015
76=12360,V,27500,34,1,|5.9 dB; 1:06 17/9/2015
77=12380,H,27500,56,1,|6.1 dB; 1:06 17/9/2015
78=12399,V,27500,56,1,|5.3 dB; 1:06 17/9/2015
79=12418,H,27500,34,1,|5.8 dB; 1:06 17/9/2015
80=12437,V,27500,56,1,|5.6 dB; 1:06 17/9/2015
81=12543,H,889,12,1,|6.7 dB; 1:06 17/9/2015
82=12627,V,2222,12,1,|6.3 dB; 1:06 17/9/2015
83=12658,V,4987,56,150,|11.1 dB; 1:06 17/9/2015
Έγινε συγχώνευση των θεμάτων