Σημερα ξανα εκανα μετρησεις με το trimax sm 2500 φιλου. Το παραξενο
ειναι οτι αν εξαιρεσουμε καποιες συχνοτητες που δεν ειχε στην μνημη του
το οργανο (και δεν ειχαμε χρονο να στις προσθεσουμε), -οπως φαινεται και πιο κατω- δεν μπορουσε να μετρηση καθολου μερικες αδυνατες του Η.
Την ιδια στιγμη που ο ντριμποξ τις μετρουσε και ηταν σχεδον στα ιδια επιπεδα το σημα με τις χτεσινες μετρησεις.
Να σημειωσω επισης οτι ολες οι μετρησεις εγιναν μεσα στο σπιτι, διπλα στο
δεκτη. Δηλαδη αποσυνδεθηκε το καλωδιο απο τον δεκτη και συνδεθηκε στο οργανο.
Κυριακή 25-10-09 18:30 συννεφια, Δευτερα 26-10-09 09:30 συνν, τριτη 27-10-09 11:30 ηλιος
11836H 8,81-8,97db 49-50% 46-47% C/N 7,1 PWR 81 dbμV α Ber 4,5 10E10-2
11954H 8,33-8,54db 47-48% 50-51% C/N 6,8 PWR 79 dbμV α Ber 5,1 10E10-2
12051V 8,64-9,03db 50-51% 54-55% C/N 7,7 PWR 78 dbμV α Ber 3,0 10E10-2
12070H 9,48-9,72db 53-54% 50-51% C/N 8,3 PWR 80 dbμV α Ber 2,1 10E10-2
12090V 8,80-8,97db 50-51% 47-48% C/N 7,7 PWR 70 dbμV α Ber 2,6 10E10-2
12110H 9,24-9,42db 52-53% 56-57% C/N 7,5 PWR 75 dbμV α Ber 3,3 10E10-2
12129V 8,66-8,76db 49-50% 53-54% C/N 8,1 PWR 74 dbμV α Ber 2,2 10E10-2
12148H 9,46-9,55db 53-54% 50-51% C/N 8,5 PWR 78 dbμV α Ber 1,6 10E10-2
12168V 9,53-9,60db 53-54% 50-51% C/N 8,7 PWR 76 dbμV α Ber 1,2 10E10-2
12207V 8,69-8,80db 49-50% 53-54% C/N 8,0 PWR 74 dbμV α Ber 2,4 10E10-2
12246V 9,09-9,26db 51-52% 47-48% C/N 8,5 PWR 74 dbμV α Ber 1,5 10E10-2
12266H 7,97-8,08db 45-46% 49-50% C/N 5,8 PWR 77 dbμV α Ber 8,9 10E10-2
12285V 8,36-8,46db 47-48% 51-52% C/N 7,1 PWR 70 dbμV α Ber 4,1 10E10-2
12324V 9,29-9,37db 52-53% 48-49% C/N 7,4 PWR 69 dbμV α Ber 2,7 10E10-2
12344H 8,06-8,18db 45-46% 49-50% C/N 4,4 PWR 76 dbμV α Ber 11,7 10E10-2
12363V 8,37-8,45db 47-48% 51-52% C/N 6,6 PWR 67 dbμV α Ber 5,8 10E10-2
12402V 9,16-9,26db 51-52% 47-48% C/N 8,1 PWR 70 dbμV α Ber 2,3 10E10-2
12422H 7,61-7,73db 43-44% 47-48% C/N 4,7 PWR 73 dbμV α Ber 11,7 10E10-2
12460H 8,46-8,52db 47-48% 44-45% C/N 4,1 PWR 64 dbμV α Ber 11,7 10E10-2
12480V 8,36-8,45db 47-48% 43-44% C/N 5,7 PWR 63 dbμV α Ber 9,7 10E10-2
12522V 7,51-7,64db 42-43% 46-47% Δεν ειχε την συχνοτητα στη μνημη του
12552V 8,97-9,02db 50-51% 45-46% C/N 8,0 PWR 64 dbμV α Ber 2,9 10E10-2
12581V 7,18-7,35db 40-41% 45-46% Δεν μπορουσε να μετρηση το σημα
12604H 8,53-8,66db 48-49% 46-47% Δεν μπορουσε να μετρηση το σημα
12640V 6,77-7,00db 39-40% 44-43% Δεν μπορουσε να μετρηση το σημα
12663H 7,95-8,25db 45-46% 42-43% Δεν μπορουσε να μετρηση το σημα
12670V 7,99-8,03db 45-46% 41-42% Δεν μπορουσε να μετρηση το σημα
12692H 6,77-6,86db 38-39% 44-45% Δεν μπορουσε να μετρηση το σημα
10744H 15,90db 90% Δεν ειχε την συχνοτητα στη μνημη του
10788V 16,20db 92% C/N 14,7 PWR 83 dbμV α Ber απο 0 εως 4 10E10-7
10921H 17,03db 96% C/N 16,6 PWR 83 dbμV α Ber 0
12699V 15,92db 90% Δεν ειχε την συχνοτητα στη μνημη του
12728V 16,80db 95% Δεν ειχε την συχνοτητα στη μνημη του