0=16
1=10978,H,30000,34,148,|-33 dBm, 7.5 dB; 16:02 8/12/2017
2=11058,H,34280,34,132,|-34 dBm, 7.1 dB; 16:02 8/12/2017
3=11081,V,3662,12,149,|-38 dBm, 11.8 dB; 16:02 8/12/2017
4=11110,V,2999,12,21,|-38 dBm, 4.9 dB; 16:02 8/12/2017
5=11137,V,20830,34,149,|-38 dBm, 8.7 dB; 16:02 8/12/2017
6=11171,V,9089,34,150,|-38 dBm, 8.2 dB; 16:02 8/12/2017
7=11480,H,29995,56,148,|-35 dBm, 9.3 dB; 16:02 8/12/2017
8=11624,V,6143,34,132,|-32 dBm, 2.6 dB; 16:02 8/12/2017
9=11644,H,7379,12,149,|-38 dBm, 10.6 dB; 16:02 8/12/2017
10=11650,H,2318,89,148,|-38 dBm, 11.8 dB; 16:02 8/12/2017
11=11663,H,16250,34,132,|-38 dBm, 9.9 dB; 16:02 8/12/2017
12=12513,H,16660,12,149,|-44 dBm, 3.7 dB; 16:02 8/12/2017
13=12564,H,13300,34,148,|-44 dBm, 0.6 dB; 16:02 8/12/2017
14=12667,V,5987,34,148,|-40 dBm, 8 dB; 16:02 8/12/2017
15=12678,V,5299,34,149,|-40 dBm, 9.9 dB; 16:02 8/12/2017
16=12710,V,10300,34,148,|-39 dBm, 11.1 dB; 16:02 8/12/2017
Οι παραπομπές δεν είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες.
Εγγραφείτε ή
ΣυνδεθείτεΟι παραπομπές δεν είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες.
Εγγραφείτε ή
Συνδεθείτε