0=59
1=10715,H,22000,56,1,|-45 dBm, 6 dB; 23:39 13/12/2017
2=10759,V,22000,56,1,|-43 dBm, -10 dB; 23:39 13/12/2017
3=10774,H,22000,56,1,|-44 dBm, 5.6 dB; 23:39 13/12/2017
4=10804,H,22000,56,1,|-44 dBm, -10 dB; 23:39 13/12/2017
5=10892,H,22000,56,1,|-43 dBm, 5.8 dB; 23:39 13/12/2017
6=10907,V,22000,56,1,|-41 dBm, 6.1 dB; 23:39 13/12/2017
7=11039,V,22000,56,1,|-38 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
8=11083,H,22000,56,1,|-38 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
9=11112,H,22000,56,1,|-37 dBm, 10.5 dB; 23:39 13/12/2017
10=11142,H,22000,56,1,|-38 dBm, 10.7 dB; 23:39 13/12/2017
11=11172,H,22000,56,1,|-38 dBm, 10.2 dB; 23:39 13/12/2017
12=11224,H,27500,23,1,|-40 dBm, 8.5 dB; 23:39 13/12/2017
13=11226,V,23000,23,142,|-41 dBm, 8.8 dB; 23:39 13/12/2017
14=11266,V,27495,23,1,|-41 dBm, 8 dB; 23:39 13/12/2017
15=11387,V,29500,34,21,|-45 dBm, 5.1 dB; 23:39 13/12/2017
16=11427,H,27500,23,1,|-45 dBm, 5.7 dB; 23:39 13/12/2017
17=11427,V,27500,56,1,|-45 dBm, 6.2 dB; 23:39 13/12/2017
18=11465,H,21995,56,1,|-43 dBm, 8.2 dB; 23:39 13/12/2017
19=11480,V,22000,56,1,|-42 dBm, 8.6 dB; 23:39 13/12/2017
20=11494,H,22000,56,1,|-42 dBm, 8.6 dB; 23:39 13/12/2017
21=11509,V,23000,23,134,|-42 dBm, 6.7 dB; 23:39 13/12/2017
22=11524,H,22000,56,1,|-41 dBm, 9.1 dB; 23:39 13/12/2017
23=11539,V,22000,56,1,|-42 dBm, 7.8 dB; 23:39 13/12/2017
24=11553,H,22000,56,1,|-42 dBm, 8.3 dB; 23:39 13/12/2017
25=11568,V,22000,56,1,|-42 dBm, 7.7 dB; 23:39 13/12/2017
26=11583,H,22000,56,1,|-41 dBm, 8.4 dB; 23:39 13/12/2017
27=11598,V,22000,56,1,|-42 dBm, 6.7 dB; 23:39 13/12/2017
28=11612,H,23000,23,134,|-43 dBm, 7.6 dB; 23:39 13/12/2017
29=11657,V,22000,56,1,|-43 dBm, 7.5 dB; 23:39 13/12/2017
30=11671,H,22000,56,1,|-43 dBm, 8 dB; 23:39 13/12/2017
31=11686,V,23000,23,142,|-43 dBm, 7.4 dB; 23:39 13/12/2017
32=11740,V,29500,89,5,|-40 dBm, 8.4 dB; 23:39 13/12/2017
33=11760,H,29495,89,13,|-39 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
34=11779,V,27500,23,1,|-38 dBm, 11.5 dB; 23:39 13/12/2017
35=11838,H,27495,56,1,|-39 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
36=11857,V,29495,89,5,|-39 dBm, 10.2 dB; 23:39 13/12/2017
37=11896,V,27495,23,1,|-39 dBm, 11.8 dB; 23:39 13/12/2017
38=11916,H,27500,56,1,|-40 dBm, 9.6 dB; 23:39 13/12/2017
39=11935,V,27500,56,1,|-39 dBm, 10.8 dB; 23:39 13/12/2017
40=11955,H,27500,23,1,|-40 dBm, 9.4 dB; 23:39 13/12/2017
41=12013,V,29495,89,5,|-39 dBm, 8.9 dB; 23:39 13/12/2017
42=12072,H,27495,56,1,|-40 dBm, 9.5 dB; 23:39 13/12/2017
43=12091,V,29495,89,21,|-39 dBm, 8.7 dB; 23:39 13/12/2017
44=12111,H,27500,56,1,|-41 dBm, 9.6 dB; 23:39 13/12/2017
45=12130,V,27500,23,1,|-42 dBm, 5.8 dB; 23:39 13/12/2017
46=12150,H,27500,56,1,|-41 dBm, 6.7 dB; 23:39 13/12/2017
47=12169,V,29500,89,5,|-40 dBm, 6.3 dB; 23:39 13/12/2017
48=12189,H,27500,56,1,|-43 dBm, 7.6 dB; 23:39 13/12/2017
49=12208,V,27500,56,1,|-42 dBm, 7.4 dB; 23:39 13/12/2017
50=12228,H,29500,89,5,|-44 dBm, 8.7 dB; 23:39 13/12/2017
51=12247,V,29500,89,5,|-43 dBm, 6.2 dB; 23:39 13/12/2017
52=12267,H,29495,89,5,|-44 dBm, 5.9 dB; 23:39 13/12/2017
53=12286,V,29500,89,13,|-43 dBm, 9.1 dB; 23:39 13/12/2017
54=12325,V,29500,89,5,|-42 dBm, 6.9 dB; 23:39 13/12/2017
55=12345,H,29500,89,5,|-43 dBm, 8.1 dB; 23:39 13/12/2017
56=12364,V,29495,89,5,|-42 dBm, 9.7 dB; 23:39 13/12/2017
57=12442,V,29490,89,13,|-42 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
58=12462,H,29500,89,13,|-42 dBm, 7.7 dB; 23:39 13/12/2017
59=12523,V,22500,910,140,|-44 dBm, 8 dB; 23:39 13/12/2017
Έχω κάποιες συχνότητες στα 0db που δεν τις πιάνει το crazy όπως πχ την 11308 H 27500 ,