Λήψη Astra 2E/2F/2G @ 28.2° East
  • Τετ 12 Φεβ 2025, 02:09
Like us on our Facebook page "https://www.facebook.com/Satleo"
Email επικοινωνίας του Satleo Forum: "forum@satleo.gr"

Αποστολέας Θέμα: Λήψη Astra 2E/2F/2G @ 28.2° East  (Αναγνώστηκε 78225 φορές)

0 μέλη και 9 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος GEORGE M.

  • Τακτικό Μέλος
  • **
  • Ημερομηνία εγγραφής: Αυγ 2012
  • Τόπος: ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
  • Μηνύματα: 207
0=59
1=10715,H,22000,56,1,|-45 dBm, 6 dB; 23:39 13/12/2017
2=10759,V,22000,56,1,|-43 dBm, -10 dB; 23:39 13/12/2017
3=10774,H,22000,56,1,|-44 dBm, 5.6 dB; 23:39 13/12/2017
4=10804,H,22000,56,1,|-44 dBm, -10 dB; 23:39 13/12/2017
5=10892,H,22000,56,1,|-43 dBm, 5.8 dB; 23:39 13/12/2017
6=10907,V,22000,56,1,|-41 dBm, 6.1 dB; 23:39 13/12/2017
7=11039,V,22000,56,1,|-38 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
8=11083,H,22000,56,1,|-38 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
9=11112,H,22000,56,1,|-37 dBm, 10.5 dB; 23:39 13/12/2017
10=11142,H,22000,56,1,|-38 dBm, 10.7 dB; 23:39 13/12/2017
11=11172,H,22000,56,1,|-38 dBm, 10.2 dB; 23:39 13/12/2017
12=11224,H,27500,23,1,|-40 dBm, 8.5 dB; 23:39 13/12/2017
13=11226,V,23000,23,142,|-41 dBm, 8.8 dB; 23:39 13/12/2017
14=11266,V,27495,23,1,|-41 dBm, 8 dB; 23:39 13/12/2017
15=11387,V,29500,34,21,|-45 dBm, 5.1 dB; 23:39 13/12/2017
16=11427,H,27500,23,1,|-45 dBm, 5.7 dB; 23:39 13/12/2017
17=11427,V,27500,56,1,|-45 dBm, 6.2 dB; 23:39 13/12/2017
18=11465,H,21995,56,1,|-43 dBm, 8.2 dB; 23:39 13/12/2017
19=11480,V,22000,56,1,|-42 dBm, 8.6 dB; 23:39 13/12/2017
20=11494,H,22000,56,1,|-42 dBm, 8.6 dB; 23:39 13/12/2017
21=11509,V,23000,23,134,|-42 dBm, 6.7 dB; 23:39 13/12/2017
22=11524,H,22000,56,1,|-41 dBm, 9.1 dB; 23:39 13/12/2017
23=11539,V,22000,56,1,|-42 dBm, 7.8 dB; 23:39 13/12/2017
24=11553,H,22000,56,1,|-42 dBm, 8.3 dB; 23:39 13/12/2017
25=11568,V,22000,56,1,|-42 dBm, 7.7 dB; 23:39 13/12/2017
26=11583,H,22000,56,1,|-41 dBm, 8.4 dB; 23:39 13/12/2017
27=11598,V,22000,56,1,|-42 dBm, 6.7 dB; 23:39 13/12/2017
28=11612,H,23000,23,134,|-43 dBm, 7.6 dB; 23:39 13/12/2017
29=11657,V,22000,56,1,|-43 dBm, 7.5 dB; 23:39 13/12/2017
30=11671,H,22000,56,1,|-43 dBm, 8 dB; 23:39 13/12/2017
31=11686,V,23000,23,142,|-43 dBm, 7.4 dB; 23:39 13/12/2017
32=11740,V,29500,89,5,|-40 dBm, 8.4 dB; 23:39 13/12/2017
33=11760,H,29495,89,13,|-39 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
34=11779,V,27500,23,1,|-38 dBm, 11.5 dB; 23:39 13/12/2017
35=11838,H,27495,56,1,|-39 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
36=11857,V,29495,89,5,|-39 dBm, 10.2 dB; 23:39 13/12/2017
37=11896,V,27495,23,1,|-39 dBm, 11.8 dB; 23:39 13/12/2017
38=11916,H,27500,56,1,|-40 dBm, 9.6 dB; 23:39 13/12/2017
39=11935,V,27500,56,1,|-39 dBm, 10.8 dB; 23:39 13/12/2017
40=11955,H,27500,23,1,|-40 dBm, 9.4 dB; 23:39 13/12/2017
41=12013,V,29495,89,5,|-39 dBm, 8.9 dB; 23:39 13/12/2017
42=12072,H,27495,56,1,|-40 dBm, 9.5 dB; 23:39 13/12/2017
43=12091,V,29495,89,21,|-39 dBm, 8.7 dB; 23:39 13/12/2017
44=12111,H,27500,56,1,|-41 dBm, 9.6 dB; 23:39 13/12/2017
45=12130,V,27500,23,1,|-42 dBm, 5.8 dB; 23:39 13/12/2017
46=12150,H,27500,56,1,|-41 dBm, 6.7 dB; 23:39 13/12/2017
47=12169,V,29500,89,5,|-40 dBm, 6.3 dB; 23:39 13/12/2017
48=12189,H,27500,56,1,|-43 dBm, 7.6 dB; 23:39 13/12/2017
49=12208,V,27500,56,1,|-42 dBm, 7.4 dB; 23:39 13/12/2017
50=12228,H,29500,89,5,|-44 dBm, 8.7 dB; 23:39 13/12/2017
51=12247,V,29500,89,5,|-43 dBm, 6.2 dB; 23:39 13/12/2017
52=12267,H,29495,89,5,|-44 dBm, 5.9 dB; 23:39 13/12/2017
53=12286,V,29500,89,13,|-43 dBm, 9.1 dB; 23:39 13/12/2017
54=12325,V,29500,89,5,|-42 dBm, 6.9 dB; 23:39 13/12/2017
55=12345,H,29500,89,5,|-43 dBm, 8.1 dB; 23:39 13/12/2017
56=12364,V,29495,89,5,|-42 dBm, 9.7 dB; 23:39 13/12/2017
57=12442,V,29490,89,13,|-42 dBm, 10.3 dB; 23:39 13/12/2017
58=12462,H,29500,89,13,|-42 dBm, 7.7 dB; 23:39 13/12/2017
59=12523,V,22500,910,140,|-44 dBm, 8 dB; 23:39 13/12/2017

Έχω κάποιες συχνότητες στα 0db που δεν τις πιάνει το crazy όπως πχ την 11308 H 27500 ,
#Prodelin 1.80m.
#LNB
#TBS-
Τόξο: 80East - 34,5West
MUSEUM#EDISION ARGUS HD CLASSIC


 


* Απ: Το OPEN (πρώην Epsilon) στην Ελλάδα (αναφορές - προβλήματα)  Μέλος: mostwebradio Φόρουμ: Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί στην Ελλάδα 12/02/2025 (00:47)
* Απ: Μακρινές ραδιοφωνικές λήψεις, εντός ή εκτός Ελλάδας DX  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Ραδιόφωνο 12/02/2025 (00:00)
* Απ: Λήψη Amos 3,7 (4°W)  Μέλος: deepbluesky Φόρουμ: Δορυφορικές λήψεις γενικά 11/02/2025 (23:39)
* Απ: Μακρινές ραδιοφωνικές λήψεις, εντός ή εκτός Ελλάδας DX  Μέλος: tbaruzzo Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Ραδιόφωνο 11/02/2025 (23:11)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: xantono Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 11/02/2025 (17:37)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: xristakos22 Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 11/02/2025 (14:20)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: Palmwoods Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 11/02/2025 (12:46)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: mostwebradio Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 11/02/2025 (11:59)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: xristakos22 Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 11/02/2025 (10:51)
* Απ: Ποδοσφαιρο σε FΤΑ μεταδοση  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 11/02/2025 (10:50)
* Απ: Αθλητικές μεταδόσεις ΣΗΜΕΡΑ  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 11/02/2025 (10:41)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: palis Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 11/02/2025 (00:44)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: pythvenn Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 10/02/2025 (22:49)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: neoktistos Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 10/02/2025 (22:34)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: paksat Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 10/02/2025 (16:19)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: music_1896 Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 10/02/2025 (15:53)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: palis Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 10/02/2025 (15:50)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: music_1896 Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 10/02/2025 (15:12)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: MCelliotG Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 10/02/2025 (13:45)
* Απ: Ποδοσφαιρο σε FΤΑ μεταδοση  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 10/02/2025 (10:49)
* Απ: Αθλητικές μεταδόσεις ΣΗΜΕΡΑ  Μέλος: babis3g Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 10/02/2025 (09:58)
* Απ: Λήψη Amos 3,7 (4°W)  Μέλος: adonis1 Φόρουμ: Δορυφορικές λήψεις γενικά 10/02/2025 (09:36)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο νομού ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Μέλος: Thodoris_Z Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 10/02/2025 (07:44)
* Απ: EETT και ΕΣΡ. (Ανακοινώσεις- Ειδήσεις- Δελτία Τύπου)  Μέλος: mostwebradio Φόρουμ: Ειδήσεις και νέα για την επίγεια τηλεόραση και ραδιόφωνο 10/02/2025 (00:21)
* Απ: Οι απίστευτες DX (μακρινές) λήψεις μας εντός Ελλάδας  Μέλος: music_1896 Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 09/02/2025 (19:57)
* Απ: Μακρινές ραδιοφωνικές λήψεις, εντός ή εκτός Ελλάδας DX  Μέλος: panos_panopoulos Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Ραδιόφωνο 09/02/2025 (15:53)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στα ΑΜ  Μέλος: panos_panopoulos Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Ραδιόφωνο 09/02/2025 (15:51)
* Απ: Λήψη Amos 3,7 (4°W)  Μέλος: deepbluesky Φόρουμ: Δορυφορικές λήψεις γενικά 09/02/2025 (13:51)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στα ΑΜ  Μέλος: humax8100 Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Ραδιόφωνο 09/02/2025 (13:20)
* Απ: Λήψη Amos 3,7 (4°W)  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Δορυφορικές λήψεις γενικά 09/02/2025 (13:09)