ΛΗΨΗ ΤΟΥ 2Ε ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΠΙΑΤΟ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
ΙΣΧΥΣ% ----ΠΟΙΟΤΗΤΑ%
11760 Η 29500 85 51
11779 V 27500 85 70
11798 H 29500 84 60
11818 V 27500 85 65
11838 H 27500 84 67
11857 V 29500 85 63
11876 H 27500 84 67
11895 V 27500 85 66
11915 H 27500 85 51
11934 V 27500 85 50
11954 H 27500 85 63
11994 H 27500 85 63
12013 V 29500 85 50
12032 H 27500 87 70
12051 V 27500 86 65
12070 H 27500 86 68
12090 V 29500 86 50
12345 H 29500 86 68
12364 V 29500 88 53
12384 H 29500 88 63
12480 V 27500 89 67
