Για τον johnpapad24 1 10714 H 0-4.2 db
2 10758 V 0-1
10775 H 0-1
3
4 10788 V 0-1
5 10803 H 0-1
6 10818 V 0-1
7 10847 V 0-1
8 10891 H 0-1
9 10906 V 0-1
10 10936 V 0-1
11 10964 H 0-1
12 10994 H 0-1
13 11023 H 0-1
14 11038 V 16.2
15 11053 H 0
16 11068 V 0
17 11082 H 16
18 11095 V 0
19 11097 V 0
20 11112 H 16.5
21 11127 V 14
22 11141 H 17
23 11171 H 16.8
24 11225 V 15.8
25 11264 H 9
26 11265 V 8.2
27 11306 V 0
28 11344 H 0
29 11344 V 0
30 11386 V 0-1
31 11426 V 0-1
32 11426 H 3.2
33 11464 H 13.5
34 11479 V 10.5
35 11494 H 11.2
36 11509 V 12.2
37 11538 V 13.2
38 11553 H 11
39 11568 V 10.5
40 11582 H 14.2
41 11597 V 11.5
42 11627 V 11.2
43 11641 H 10.8
44 11686 V 13
45 11758 H 10.8
46 11778 V 10.5
47 11836 H 11
48 11856 V 9.8
49 11914 H 9.8
50 11934 V 8
51 11953 H 0-1
52 11973 V 0-1
53 12012 V 11.8
54 12070 H 10.2
55 12090 V 9.2
56 12110 H 0-1
57 10129 V 0-1
58 12148 H 6.5
59 12168 V 0-1
60 12188 H 0-1
61 12207 V 0-1
62 12226 H 0-1
63 12246 V 0-1
64 12266 H 0-1
65 12285 V 0-1
66 12324 V 0
67 12363 V 0
68 12382 H 0
69 12441 V 10.5
70 11671 H 10.8 db
------------------ Η ανιχνευση
εγινε σημερα στησ 18,30 -4/11/20
Με πολυ συννεφια στη
θεσαλονικη με 2,30 ths Engel