17 Μαρτίου είχα βάλει μια αναφορά.
Σήμερα γύρισα τό πιάτο στούς Astra2... το μεσημέρι μου κατέβασε 699 υπηρεσίες.
[Πιάτο 1.23x1.32. 17ετίας από σίδερο αγνώστου μάρκας]
Τώρα το απόγευμα μου κατέβασε 755 υπηρεσίες Τον χειμώνα σε συχνότητες που δεν είχα σήμα σήμερα έχω.
Τελικά πολύ μυστήριο με τους νέους δορυφόρους.
11222 H 27500 5.3dB
11224 V 27500 6.4dB
11260 V 27500 5.8dB
11261 H 27500 4.9dB
11307 H 27500 5.0dB
11307 V 27500 6.1dB
11343 V 27500 6.2dB
11344 H 27500 5.3dB
11389 H 27500 5.0dB
11390 V 27500 5.3dB
11426 V 27500 5.6dB
11428 H 27500 4.9dB
11585 H 22000 14.0dB
11604 V 29500 13.2dB
11662 H 27500 12.4dB
11681 V 27500 11.8dB
11720 H 29500 5.9dB
11758 H 29500 10.0dB
11798 H 29500 9.9dB
11817 V 27500 9.2dB
11836 H 27500 9.8dB
11856 V 29500 9.2dB
11876 H 27500 9.8dB
11895 V 27500 9.0dB
11914 H 27500 9.0dB
11934 V 27500 8.2dB
11954 H 27500 9.3dB
11992 H 27500 8.0dB
12012 V 29500 8.6dB
12032 H 27500 9.0dB
12051 V 27500 8.4dB
12070 H 27500 8.9dB
12090 V 29500 8.4dB
12110 H 27500 7.3dB
12148 H 27500 7.3dB
12168 V 29500 6.9dB
12188 H 27500 7.4dB
12207 V 27500 7.2dB
12226 H 29500 7.6dB
12246 V 29500 7.5dB
12266 H 27500 7.8dB
12285 V 27500 7.9dB
12304 H 27500 7.8dB
12324 V 29500 8.3dB
12344 H 29500 9.0dB
12363 V 29500 9.2dB
12382 H 29500 9.0dB
12441 V 29500 9.1dB
12460 H 29500 8.9dB
12480 V 27500 8.7dB
12515 H 22000 6.5dB
12520 V 22000 Τώρα παίζει με λίγα σπασίματα.
12545 H 22000 6.9dB
12552 V 22000 Τώρα παίζει κανονικά.
12604 H 22000 6.7dB
12610 V 22000 6.5dB
12633 H 22000 7.0dB
12640 V 22000 6.2dB
12663 H 22000 6.9dB