Περιοχή Απονομής (ΠΑ) ΕΡΤ Πανελλ. Περιφερειακοί
1 EVROS 7Α 7B 7C 7D
2 PLAKA 10Α 10B 10C 10D
3 THASSOS 6Β 6C 6D 11D
4 PAGGAIO 7Α 7B 7C 7D
5 THESSALONIKI 5Α 5B 5C 5D 12B
6 XALKIDIKI 11Α 11B 11C
7 FLORINA 7Α 7B 7C 7D
8 METAKSAS 6Α 6B 6C 6D
9 IOANNINA 10Α 10B 10C 10D
10-11 THESPROTIA/ KERKYRA 9A 9B 9C 9D
12 LARISSA 7Α 7B 7C 7D
13 AKARNANIKA 6Α 6B 6C 6D
14 BOLOS 6Α 12D 6C 6D 6B
15 LAMIA 10Α 10B 10C 10D
16 KARPENISI 5Α 5B 5C 5D
17 AINOS 8Α 8B 8C 8D
18 PATRA 7Α 7B 7C 7D 12A
19 KORINTHOS 9Α 9B 9C 9D
20 ATTIKI 12C 5B 5A 5C 5D 11A 11B 11C
22 PYRGOS 5A 5B 5C 5D
23 TRIPOLI 10A 10B 10C 10D
24 NAFPLIO 6A 6B 6C 6D
25 KALAMATA 6A 6B 6C 6D
26 SPARTI 11A 11B 11C 11D
27 W. CRETE 7A 7B 7C 7D
28 C.CRETE 10A 10B 10C 10D 12B
29 E.CRETE 6A 6B 6C 6D
30 DODEKANISA 9A 9B 9C 9D
31 KYKLADES 8A 8B 8C 8D
32 SAMOS 7A 7B 7C 7D
33 LESVOS 9A 9B 9C 9D
34 KASTELLORIZO 8A 8B 8C 8D
Οι παραπομπές δεν είναι διαθέσιμες στους επισκέπτες.
Εγγραφείτε ή
Συνδεθείτε