Αυτή είναι μία πολλή καλή αναφορά λήψης από το μεγάλο ιταλικό forum Δορυφορικής για τον νέο δορυφόρο Eutelsat 36D (36.0° East) .
Eutelsat 36D (36.0° East) 25/09/2024 μετά
Eutelsat 36B (36.0° East) (21/09/2024) πρίν
11727 V 27500 2/3 - 9.5 dB - ( 7.7 dB)
11747 H 27500 3/4 10.2 dB - ( 8.2 dB)
11766 V 27500 3/4 - 9.1 dB - ( 7.4 dB)
11785 H 27500 3/4 - 9.5 dB - ( 8.3 dB)
11804 V 27500 2/3 - 9.4 dB - ( 7.6 dB)
11823 H 27500 3/4 - 9.8 dB - ( 8.9 dB)
11843 V 27500 3/4 - 8.6 dB - ( 6.8 dB)
11862 H 27500 3/4 - 9.3 dB - ( 8.2 dB)
11881 V 27500 3/4 - 8.0 dB - (11.2 dB)
11900 H 27500 3/4 - 9.3 dB - ( 8.5 dB)
11919 V 27500 3/4 - 8.2 dB - (11.4 dB)
11938 H 27500 3/4 - 9.6 dB - ( 8.8 dB)
11958 V 27500 3/4 - >9.4 dB - (11.3 dB)
11977 H 27500 3/4 - 8.9 dB - ( 8.1 dB)
11996 V 27500 2/3 - 7.9 dB - (11.2 dB)
12015 H 27500 3/4 - 9.0 dB - ( 8.6 dB)
12034 V 27500 3/4 - 7.5 dB - (11.3 dB)
12054 H 27500 3/4 - 9.4 dB - ( 8.6 dB)
12073 V 27500 3/4 - 8.0 dB - (11.0 dB)
12092 H 27500 2/3 - 8.0 dB - ( 9.2 dB)
12111 V 27500 2/3 - 7.4 dB - (10.6 dB)
12130 H 27500 3/4 - 11.1 dB - ( 8.3 dB)
12149 V 27500 3/4 - 10.9 dB - (10.6 dB)
12169 H 27500 2/3 - 12.0 dB - ( 9.8 dB)
12188 V 27500 3/4 - 11.2 dB - (10.7 dB)
12207 H 27500 3/4 - 11.7 dB - ( 8.0 dB)
12226 V 27500 2/3 - 10.0 dB - ( 3.0 dB)
12245 H 27500 3/4 - 10.0 dB - ( - dB)
12284 H 27500 2/3 - 11.0 dB - ( 4.9 dB)
12303 V 27500 3/4 - 11.4 dB - (11.1 dB)
12322 H 27500 2/3 - 9.9 dB - ( 8.9 dB)
12341 V 27500 2/3 - 7.9 dB - ( 8.0 dB)
12360 H 27500 3/4 - ?? dB - (10.0 dB)
Λήψη : Megadish
(3.0 m : Agriggento , Sicily , Italy)
Καταγράφηκε
HIRSCHMANNCSR1500B,UNIDENSQ400E,NOKIA9800S/9600S/9200S,ECHOSTAR-AD3600IP,SKYSTAR2PCI/USB,MANHATTANPLAZAST300,QUALITV1080IR,VANTAGEX221TSCI/HD8000S,TECHNOMATE5400SUPER,AZBOXPREMIUMHD,GOLDENINTERSTARHYPRO,CLARKETECHHD265/4100+,OCTAGONSX88/+/SX8HD/SF8008COMBO/SF2028HDOPTIMA3D 85,100,120CM.KU85.2E-45.0W