Το έχω στα υπόψιν και αυτό Σεραφείμ !
Πάρτε άλλη μια αναφορά με μικρό κάτοπτρο αυτή τη φορά ( το 0,60Χ0,65 της Νόβα) και λίγο καλύτερο lnb (MTI white 0,3).-----------------------------------------------------------------------------------
Tροχιακή Θέση 28,2Ε :
EuroBird 1-Astra 2A/2B/2C/2D ΚΑΤΟΠΤΡΟ :
0,60X0,65 (Aπο Εξοπλισμό Νόβα)Lnb :
MTI White 0,3 Καλώδιο :
10 μέτρα Δέκτης :
Digitalbox 1-c Συνθήκες Λήψης :
ΗλιοφάνειαΚατ.Οριο Λήψης Δέκτη :
38%----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Signal-Quality) ΔΕΣΜΗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11469 H / 27500 79%-67%... Eurobird 1-STEERABLE1
11488 V / 27500 78%-73%... Eurobird 1-STEERABLE1
11508 H / 27500 79%-67%... Eurobird 1-STEERABLE1
11527 V / 27500 79%-67%... Eurobird 1-STEERABLE1
11546 H / 27500 80%-70%... Eurobird 1-STEERABLE1
11565 V / 27500 79%-58%... Eurobird 1-STEERABLE1
11585 H / 27500 79%-58%... Εurobird 1-STEERABLE1
11604 V / 27500 79%-52%....Eurobird 1-STEERABLE1
11623 H / 27500 79%-52%....Eurobird 1-STEERABLE1
11642 V / 27500 79%-55%....Eurobird 1-STEERABLE1
11662 H / 27500 79%-55%....Eurobird 1-STEERABLE1
11681 V / 27500 79%-58%....Eurobird 1-STEERABLE1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11720 H /29500 77%-61%....2A SOUTH BEAM (MPEG4)
11739 V / 27500 77%-61%....2A SOUTH BEAM
11758 H / 27500 76%-64%....2A NORTH BEAM
11778 V / 27500 76%-52%....2A NORTH BEAM
11798 H / 29500 78%-58%....2A SOUTH BEAM (MPEG4)
11817 V / 27500 77%-61%....2A SOUTH BEAM
11836 H / 27500 77%-49%....2A NORTH BEAM
11856 V / 29500 76%-43%....2A NORTH BEAM (QPSK)
11876 H / 27500 78%-76%....2A SOUTH BEAM
11895 V / 27500 78%-76%....2A SOUTH BEAM
11914 H / 27500 77%-52%....2A NORTH BEAM
11934 V / 27500 77%-46%....2A NORTH BEAM
11954 H / 27500 79%-58%....2A SOUTH BEAM
11973 V / 27500 78%-61%....2B SOUTH BEAM
11992 H / 27500 78%-46%....2B NORTH BEAM
12012 V / 27500 74%-00%....2B NORTH BEAM
12032 H / 27500 78%-55%....2B SOUTH BEAM
12051 V / 27500 78%-52%....2A SOUTH BEAM
12070 H / 27500 00%-00%....2B NORTH BEAM
12090 V / 27500 00%-00%....2B NORTH BEAM
12110 H / 27500 80%-55%....2B SOUTH BEAM
12129 V / 27500 78%-52%....2A SOUTH BEAM
12148 H / 27500 77%-49%....2A NORTH BEAM
12168 V / 27500 78%-46%....2A NORTH BEAM
12188 H / 27500 80%-79%....2B SOUTH BEAM
12207 V / 27500 80%-79%....2B SOUTH BEAM
12226 H / 27500 77%-52%....2A NORTH BEAM
12246 V / 27500 77%-55%....2A NORTH BEAM
12266 H / 27500 79%-88%....2B SOUTH BEAM
12285 V / 27500 80%-70%....2B SOUTH BEAM
12304 H / 27500 76%-61%....2B NORTH BEAM
12324 V / 29500 00%-00%....2B NORTH BEAM (MPEG4)
12344 H / 29500 77%-64%....2B SOUTH BEAM (MPEG4)
12363 V / 29500 80%-82%....2B SOUTH BEAM (MPEG 4)
12382 H / 27500 74%-34%....2B NORTH BEAM
12402 V / 27500 77%-58%....2B NORTH BEAM
12422 H / 27500 77%-64%....2A SOUTH BEAM
12441 V / 27500 78%-61%....2B SOUTH BEAM
12460 H / 27500 74%-37%....2B NORTH BEAM
12480 V / 27500 77%-55%....2A NORTH BEAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεν υπάρχει λήψη για τις συχνότητες της Δέσμης του ASTRA 2D και Eurobird 1(FIXED),
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------