Tροχιακή Θέση 28,2Ε :EuroBird 1-Astra 2A/2B/2C/2D
ΚΑΤΟΠΤΡΟ :Gibertini 1,20 X 1,30
Lnb :ALPS 0,3
Καλώδιο :10 μέτρα
Δέκτης :Digitalbox 1-c
Κατ.Οριο Λήψης Δέκτη:38%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------(Με Νέφωση)----( Με Βροχή)-------------
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Signal-Quality)( Signal-Quality) ΔΕΣΜΗ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10964 H / 22000 65%-79%.....65%-79%..........ASTRA 2C
11023 H / 27500 64%-58%.....64%-58%..........ASTRA 2C
11222 H / 27500 56%-43%.....54%-37%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11224 V / 27500 61%-61%.....60%-52%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11260 V / 27500 59%-46%.....57%-43%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11261 H / 27500 57%-40%.....55%-34%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11307 V / 27500 58%-43%.....55%-28%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11307 H / 27500 59%-46%.....56%-40%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11343 V / 27500 60%-46%.....57%-34%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11345 H / 27500 60%-49%.....58%-43%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11390 H / 27500 59%-43%.....57%-37%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11390 V / 27500 60%-49%.....59%-37%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11426 V / 27500 61%-49%.....60%-40%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
11428 H / 27500 61%-46%.....58%-34%..........Eurobird 1-FIXED BEAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11469 H / 27500 72%-79%.....72%-79%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11488 V / 27500 73%-97%.....72%-88%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11508 H / 27500 72%-76%.....72%-76%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11527 V / 27500 72%-88%.....71%-82%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11546 H / 27500 72%-82%.....72%-82%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11565 V / 27500 72%-85%.....71%-79%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11585 H / 27500 72%-82%.....71%-82%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11604 V / 27500 72%-85%.....71%-82%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11623 H / 27500 72%-85%.....72%-85%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11642 V / 27500 72%-85%.....71%-82%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11662 H / 27500 71%-73%.....70%-73%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
11681 V / 27500 71%-85%.....70%-79%.......... Eurobird 1-STEERABLE1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11720 H /29500 70%-88%.....70%-88%.......... 2A SOUTH BEAM (MPEG4)
11739 V / 27500 72%-94%.....70%-85%.......... 2A SOUTH BEAM
11758 H / 27500 71%-91%.....68%-82%.......... 2A NORTH BEAM
11778 V / 27500 70%-88%.....67%-76%.......... 2A NORTH BEAM
11798 H / 29500 70%-82%.....70%-82%.......... 2A SOUTH BEAM (MPEG4)
11817 V / 27500 71%-91%.....70%-82%.......... 2A SOUTH BEAM
11836 H / 27500 70%-85%.....67%-73%.......... 2A NORTH BEAM
11856 V / 29500 70%-73%.....67%-73%.......... 2A NORTH BEAM (QPSK)
11876 H / 27500 71%-94%.....70%-88%.......... 2A SOUTH BEAM
11895 V / 27500 71%-92%.....70%-88%.......... 2A SOUTH BEAM
11914 H / 27500 70%-85%.....67%-76%.......... 2A NORTH BEAM
11934 V / 27500 70%-85%.....66%-73%.......... 2A NORTH BEAM
11954 H / 27500 71%-91%.....70%-85%.......... 2A SOUTH BEAM
11973 V / 27500 71%-91%.....70%-82%.......... 2B SOUTH BEAM
11992 H / 27500 70%-91%.....67%-81%.......... 2B NORTH BEAM
12012 V / 27500 59%-40%.....57%-30%.......... 2B NORTH BEAM
12032 H / 27500 71%-91%.....70%-85%.......... 2B SOUTH BEAM
12051 V / 27500 71%-85%.....70%-76%.......... 2A SOUTH BEAM
12070 H / 27500 60%-43%.....58%-34%.......... 2B NORTH BEAM
12090 V / 27500 60%-43%.....59%-28%.......... 2B NORTH BEAM
12110 H / 27500 73%-99%.....72%-99%.......... 2B SOUTH BEAM
12129 V / 27500 72%-85%.....70%-76%.......... 2A SOUTH BEAM
12148 H / 27500 71%-85%.....70%-79%.......... 2A NORTH BEAM
12168 V / 27500 71%-88%.....70%-76%.......... 2A NORTH BEAM
12188 H / 27500 74%-99%.....73%-97%.......... 2B SOUTH BEAM
12207 V / 27500 74%-99%.....73%-97%.......... 2B SOUTH BEAM
12226 H / 27500 72%-85%.....70%-79%.......... 2A NORTH BEAM
12246 V / 27500 71%-88%.....70%-76%.......... 2A NORTH BEAM
12266 H / 27500 75%-99%.....74%-99%.......... 2B SOUTH BEAM
12285 V / 27500 75%-99%.....74%-94%.......... 2B SOUTH BEAM
12304 H / 27500 72%-88%.....70%-79%.......... 2B NORTH BEAM
12324 V / 29500 65%-49%.....64%-49%.......... 2B NORTH BEAM (MPEG4)
12344 H / 29500 73%-79%.....72%-79%.......... 2B SOUTH BEAM (MPEG4)
12363 V / 29500 75%-99%.....74%-99%.......... 2B SOUTH BEAM (MPEG 4)
12382 H / 27500 65%-55%.....64%-49%.......... 2B NORTH BEAM
12402 V / 27500 72%-88%.....70%-79%.......... 2B NORTH BEAM
12422 H / 27500 72%-85%.....71%-79%.......... 2A SOUTH BEAM
12441 V / 27500 73%-85%.....71%-79%.......... 2B SOUTH BEAM
12460 H / 27500 66%-61%.....65%-52%.......... 2B NORTH BEAM
12480 V / 27500 72%-85%.....70%-76%.......... 2A NORTH BEAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12523 H / 27500 60%-37%.....57%-37%.......... EUROBIRD1-FIXED
12523 V/ 27500 62%-52%.....59%-31%.......... EUROBIRD1-FIXED
12560 H/ 27500 60%-40%.....58%-31%.......... EUROBIRD1-FIXED
12560 V / 27500 62%-52%.....60%-31%.......... EUROBIRD1-FIXED
12607 H / 27500 60%-37%.....60%-28%.......... EUROBIRD1-FIXED
12607 V / 27500 63%-46%.....62%-37%.......... EUROBIRD1-FIXED
12643 Η / 27500 62%-46%.....61%-37%.......... EUROBIRD1-FIXED
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δεν υπάρχει λήψη(προφανώς) για τις συχνότητες της Δέσμης του ASTRA 2D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------