Ιδού μια πρόχειρη γραφική παράσταση με το φάσμα της μπάντας των ραδιοφωνικών σταθμών στις 19/3/2019 στις 5.28πμ στην Άνω Τουμπα με οπτική επαφή στο Χορτιάτη.
Προφανή κενά αυτό του 93,4, του 97,1 και αυτά στους 101 και 103. Από τους 94 μέχρι τους 97 τρελό μπούκωμαΚαι στην επόμενη λίστα το σήμα λήψεις σε δυο διαφορετικές σαρώσεις, στις 5.30 και στις 7.15πμ
87,65 | | 64,2 |
88,00 | | 45,3 |
88,50 | | 50,0 |
89,00 | | 66,0 |
89,40 | | 67,3 |
89,75 | | 62,7 |
90,00 | | 62,7 |
90,40 | | 42,0 |
90,80 | | 56,7 |
91,15 | | 43,3 |
91,40 | | 52,0 |
91,70 | | 64,7 |
92,00 | | 50,7 |
92,40 | | 46,7 |
93,10 | | 62,0 |
93,70 | | 44,7 |
93,90 | | 67,3 |
94,20 | | 57,3 |
94,50 | | 55,3 |
94,80 | | 44,0 |
95,10 | | 63,3 |
95,50 | | 68,0 |
95,85 | | 52,0 |
96,15 | | 58,4 |
96,50 | | 50,0 |
96,80 | | 59,3 |
97,50 | | 53,3 |
98,00 | | 56,7 |
98,40 | | 56,7 |
99,00 | | 68,7 |
99,40 | | 59,3 |
99,80 | | 56,0 |
100,00 | | 57,3 |
100,30 | | 60,0 |
100,60 | | 45,3 |
100,80 | | 28,0 |
101,30 | | 56,0 |
101,70 | | 69,3 |
102,00 | | 64,0 |
102,30 | | 52,0 |
102,60 | | 73,3 |
103,60 | | 38,7 |
104,05 | | 63,3 |
104,45 | | 49,3 |
104,75 | | 54,7 |
104,90 | | 58,7 |
105,20 | | 32,7 |
105,50 | | 74,0 |
105,80 | | 65,3 |
106,10 | | 45,3 |
106,50 | | 52,0 |
106,80 | | 42,7 |
107,10 | | 56,0 |
107,40 | | 60,0 |
107,75 | | 58,2 |
Και ακολούθως οι 15 λήψεις με το ισχυρότερο σήμα
105,50 | | 74,0 |
102,60 | | 73,3 |
101,70 | | 69,3 |
99,00 | | 68,7 |
95,50 | | 68,0 |
89,40 | | 67,3 |
93,90 | | 67,3 |
89,00 | | 66,0 |
105,80 | | 65,3 |
91,70 | | 64,7 |
87,65 | | 64,2 |
102,00 | | 64,0 |
95,10 | | 63,3 |
104,05 | | 63,3 |
89,75 | | 62,7 |
Και ακολούθως με το ασθενέστερο σήμα
100,80 | | 28,0 |
105,20 | | 32,7 |
103,60 | | 38,7 |
90,40 | | 42,0 |
106,80 | | 42,7 |
91,15 | | 43,3 |
94,80 | | 44,0 |
93,70 | | 44,7 |
100,60 | | 45,3 |
106,10 | | 45,3 |