Ενα scan με αραιή συννεφιά
[SATTYPE]
1=3592
2=Thor 0,8W
3=0
4=9750
5=10600
6=11700
[DVB]
0=55
1=11017,H,25000,12,5,|13.3 dB; 19:08 22/3/2017
2=11135,H,25000,12,21,|16.9 dB; 19:08 22/3/2017
3=11217,V,24500,78,1,|10 dB; 19:08 22/3/2017
4=11248,V,24500,78,1,|9.9 dB; 19:08 22/3/2017
5=11279,V,25000,34,14,|10.1 dB; 19:08 22/3/2017
6=11310,V,25000,34,14,|9.7 dB; 19:08 22/3/2017
7=11373,V,25000,34,14,|10.4 dB; 19:08 22/3/2017
8=11404,V,25000,34,142,|10.1 dB; 19:08 22/3/2017
9=11462,V,3332,78,1,|12.1 dB; 19:08 22/3/2017
10=11498,V,3110,78,1,|10.6 dB; 19:08 22/3/2017
11=11520,V,3200,56,22,|10.8 dB; 19:08 22/3/2017
12=11729,V,28000,78,1,|16.6 dB; 19:08 22/3/2017
13=11748,H,28000,56,1,|13.1 dB; 19:08 22/3/2017
14=11767,V,28000,78,1,|16 dB; 19:08 22/3/2017
15=11806,V,28000,78,1,|16.9 dB; 19:08 22/3/2017
16=11825,H,30000,56,22,|13.7 dB; 19:08 22/3/2017
17=11844,V,30000,34,14,|14.2 dB; 19:08 22/3/2017
18=11882,V,30000,34,22,|14.2 dB; 19:08 22/3/2017
19=11901,H,28000,56,1,|14.1 dB; 19:08 22/3/2017
20=11920,V,28000,78,1,|13 dB; 19:08 22/3/2017
21=11940,H,28000,78,1,|17.9 dB; 19:08 22/3/2017
22=11979,H,30000,34,150,|13.9 dB; 19:08 22/3/2017
23=11998,V,28000,78,1,|13.1 dB; 19:08 22/3/2017
24=12017,H,30000,34,14,|16.1 dB; 19:08 22/3/2017
25=12036,V,30000,34,22,|11.8 dB; 19:08 22/3/2017
26=12055,H,30000,34,22,|14 dB; 19:08 22/3/2017
27=12074,V,28000,78,1,|14.8 dB; 19:08 22/3/2017
28=12093,H,28000,78,1,|14.3 dB; 19:08 22/3/2017
29=12113,V,28000,78,1,|12.1 dB; 19:08 22/3/2017
30=12151,V,28000,78,1,|13.9 dB; 19:08 22/3/2017
31=12189,H,28000,78,1,|7.8 dB; 19:08 22/3/2017
32=12190,V,28000,78,1,|18.8 dB; 19:08 22/3/2017
33=12228,V,27500,56,1,|14.7 dB; 19:08 22/3/2017
34=12266,V,28000,78,1,|18.3 dB; 19:08 22/3/2017
35=12266,H,28000,78,1,|8 dB; 19:08 22/3/2017
36=12303,V,27500,56,6,|16.9 dB; 19:08 22/3/2017
37=12381,V,30000,34,150,|14.4 dB; 19:08 22/3/2017
38=12419,V,28000,78,1,|17.5 dB; 19:08 22/3/2017
39=12438,H,30000,23,6,|6.4 dB; 19:08 22/3/2017
40=12458,V,28000,78,1,|14.8 dB; 19:08 22/3/2017
41=12477,H,30000,23,14,|10.3 dB; 19:08 22/3/2017
42=12512,V,3300,34,150,|9.8 dB; 19:08 22/3/2017
43=12517,V,3330,34,22,|9.5 dB; 19:08 22/3/2017
44=12525,V,3745,34,150,|9.1 dB; 19:08 22/3/2017
45=12529,H,27500,34,1,|13.4 dB; 19:08 22/3/2017
46=12530,V,4739,34,150,|10.7 dB; 19:08 22/3/2017
47=12536,V,5000,56,150,|10.8 dB; 19:08 22/3/2017
48=12564,V,27500,34,1,|12.3 dB; 19:08 22/3/2017
49=12565,H,27500,34,1,|10.9 dB; 19:08 22/3/2017
50=12608,H,27500,34,1,|10.7 dB; 19:08 22/3/2017
51=12608,V,26670,23,142,|12.6 dB; 19:08 22/3/2017
52=12645,H,27500,34,1,|12.2 dB; 19:08 22/3/2017
53=12688,H,27500,34,1,|11.5 dB; 19:08 22/3/2017
54=12724,V,26670,23,142,|16.9 dB; 19:08 22/3/2017
55=12724,H,27500,34,1,|9.2 dB; 19:08 22/3/2017
Θα γίνει άλλο ένα σκαναρισμα μόλις φτιάξει ο καιρός.