Turksat 3Α/4A στις 42°E (λήψεις - αναφορές)
  • Τρι 26 Νοε 2024, 03:11
Like us on our Facebook page "https://www.facebook.com/Satleo"
Email επικοινωνίας του Satleo Forum: "forum@satleo.gr"

Αποστολέας Θέμα: Turksat 3Α/4A στις 42°E (λήψεις - αναφορές)  (Αναγνώστηκε 58457 φορές)

0 μέλη και 2 επισκέπτες διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος anastazio

  • Διαγραμμένο Μέλος
  • SatLeo Legend
  • *****
  • Ημερομηνία εγγραφής: Δεκ 2005
  • Τόπος: Ιωάννινα
  • Μηνύματα: 3060
Κάτοπτρο.........................:No Name 1,10 X 1,00   
Lnb..................................<!-- s:D --> :D <!-- s:D -->sn Gr 0,3db
Kαλώδιο...........................:10 μέτρα
Δέκτης..............................<!-- s:D --> :D <!-- s:D -->igitalbox 1-c
Κατ.Οριο Λήψης Δέκτη.......:Q=38%
Καιρικές Συνθήκες /Ωρα......:Ελαφριά Συννεφιά (21:00)
Περιοχή:...........................Βορειοδυτική Ελλάδα (Ιωάννινα 09/05/2008)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ...............(Signal-Quality )...........ΔΕΣΜΗ

1    10954 V/00000............00%-00%...............1C WEST
2    10961 V/00000............00%-00%...............1C WEST
3    10968 V-4557-3/4........47%-31%...............1C  WEST
4    10980 V-14150-5/6......51%-61%...............1C WEST (fox)
5    10999 V-2222-3/4........46%-49%...............1C WEST
6    11003 V-0000-00.........00%-00%...............1C WEST
7    11007 V-2950-5/6........48%-61%...............1C WEST
8    11011 V-2125-5/6........45%-55%...............1C WEST
9    11013 V-2050-3/4........48%-55%...............1C WEST
10  11018 V-2150-3/4........48%-58%................1C WEST
11  11022 V-.....................00%-00%...............1C WEST
12  11028 V-2400-3/4........46%-49%................1C WEST
13  11083 V-8888-3/4........47%-58%................1C WEST
14  11136 V-2170-3/4........45%-64%................1C WEST
15  11142 V-2200-3/4........45%-64%................1C WEST
16  11145 H-5000-7/8........45%-25%................1C EAST (MPEG 4)
17  11159 V-2596-3/4........47%-70%................1C WEST
18  11163 V-2222-5/6........47%-67%................1C WEST
19  11165 V-....................00%-00%.................1C EAST
20  11175 H-14400-3/4......48%-58%.................1C EAST
21  11177 V.....................00%-00%.................1C WEST
22  11466 V......................00%-00%................1C WEST
23  11554 H-2916-2/3........00%-00%.................1C EAST
24  11576 H-2400-5/6........43%-67%.................1C EAST
25  11607 H-3750-2/3........45%-70%.................1C EAST
26  11609 V-.....................00%-00%................1C WEST
27  11694 H-4444-3/4........45%-70%................1C EAST
28  11712 V-2963-3/4........56%-97%.................2A WEST
29  11716 V-2222-3/4........59%-88%.................2A WEST
30  11729 V-15555-5/6......64%-82%.................2A WEST
31  11734 H-3291-3/4........51%-58%.................2A EAST
32  11739 H-3125-3/4........53%-79%.................2A EAST
33  11743 V-2222-3/4........54%-88%.................2A WEST
34  11743 H-2222-3/4........54%-88%.................2A EAST
35  11748 H-4444-5/6........54%-70%.................2A EAST
36  11753 V-3900-5/6........58%-91%.................2A WEST
37  11754 H-3000-7/8........54%-70%.................2A EAST
38  11759 V-2962-3/4........60%-82%.................2A WEST
39  11760 H-5925-3/4........53%-67%.................2A EAST
40  11762 V-2155-3/4........60%-82%.................2A WEST
41  11766 V-2222-3/4........60%-64%.................2A WEST
42  11770 V-.....................00%-00%.................2A WEST
43  11773 V-2420-5/6.........61%-73%.................2A WEST
44  11774 H-2222-3/4.........50%-82%.................2A EAST
45  11777 V-3150-5/6.........60%-85%.................2A WEST
46  11781 V-2815-5/6.........59%-91%.................2A WEST
47  11794 H-5632-3/4.........58%-99%.................2A EAST
48  11800 H-2400-5/6.........55%-58%.................2A EAST
49  11804 V-24444-5/6........67%-99%................2A WEST
50  11830 V-6666-3/4..........60%-97%................2A WEST
51  11839 V-4444-3/4..........57%-76%................2A WEST
52  11846 V-3333-5/6..........55%-73%................2A WEST
53  11852 V-4444-5/6..........56%-94%................2A WEST
54  11858 V-2400-7/8..........55%-88%................2A WEST
55  11867 V-4444-5/6..........57%-79%................2A WEST
56  11874 V-3400-7/8..........59%-88%................2A WEST
57  11878 V-3750-5/6..........58%-79%................2A WEST
58  11882 V-2965-5/6..........57%-67%................2A WEST
59  11887 V-3333-7/8..........55%-76%................2A WEST
60  11892 V-2959-5/6..........53%-73%................2A WEST
61  11892 H-12800-5/6........52%-76%................2A EAST
62  11896 V-2222-3/4..........52%-70%................2A WEST
63  11905 H-6666-3/4..........51%-91%................2A EAST
64  11912 H-3333-5/6..........00%-00%................2A EAST
65  11916 H........................00%-00%...............2A EAST
66  11919 V-24444-3/4.........63%-99%...............2A WEST
67  11943 V........................00%-00%...............2A WEST
68  11951 V-8800-5/6...........55%-91%..............2A WEST
69  11959 V-2960-3/4...........55%-76%..............2A WEST
70  11963 V-2300-5/6...........55%-67%..............2A WEST
71  11967 V-4340-3/4...........55%-91%..............2A WEST
72  11970 H-17900-5/6.........53%-58%..............2A EAST
73  11973 V-2240-5/6...........53%-85%..............2A WEST
74  11984 H-4000-5/6...........50%-73%..............2A EAST (MTV turkey)
75  11996 V-26000-5/6.........62%-88%..............2A WEST
76  12002 H-4800-5/6...........49%-67%..............2A EAST
77  12008 H-4400-5/6...........50%-67%..............2A EAST
78  12015 H-4800-5/6...........50%-70%..............2A EAST
79  12021 H-5380-5/6...........50%-70%..............2A EAST  (fox tv)
80  12028 H-4557-5/6...........48%-76%..............2A EAST
81  12126 V-6666-5/6...........53%-79%..............2A WEST
82  12127 H-7400-5/6...........50%-70%...............2A EAST
83  12133 V-3333-3/4...........56%-79%...............2A WEST
84  12136 H ........................00%-00%...............2A EAST
85  12140 V-4444-3/4...........55%-99%................2A WEST
86  12140 H-2222-3/4...........48%-49%................2A EAST
87  12507 H.........................00%-00%...............2A S1
88  12513 H 4400-3/4...........48%-79%...............2A S1
89  12518 H-3125-3/4...........49%-70%................2A S1
90  12524 H-4250-5/6...........49%-82%................2A S1
91  12530 H-4444-5/6...........49%-85%................2A S1
92  12535 H-2962-3/4...........49%-64%................2A S1
93  12540 H-3125-3/4...........48%-85%................2A S1
94  12565 H-27283-7/8.........49%-79%................2A EAST
95  12590 V-3000-5/6...........49%-64%................2A S1
96  12596 V-2500-5/6...........50%-97%................2A S1
97  12605 V-2962-3/4...........49%-82%................2A S1
98  12609 V-3700-5/6...........49%-82%................2A S1
99  12614 V-3333-5/6...........48%-85%................2A S1
100 12633 V-4800-5/6..........47%-94%................2A S1
101 12634 H-4800-5/6..........47%-70%................2A S1
102 12638 V-2400-5/6..........47%-70%................2A S1
103 12647 V-3333-5/6..........47%-73%................2A S1
104 12652 H-22500-5/6........52%-76%................2A S1
105 12652 V-3900-5/6..........48%-70%................2A S1
106 12660 V-9150-5/6..........48%-85%................2A S1 (NASN car)
107 12672 H-2222-5/6..........47%-76%................2A S1
108 12680 H-8888-3/4..........48%-82%................2A S1
109 12688 H-.......................00%-00%................2A S1
110 12692 H-2800-5/6..........48%-79%................2A S1
111 12696 H-2222-3/4..........48%-70%................2A S1
112 12699 H-2400-7/8..........48%-73%................2A S1
113 12702 H-2285-7/8..........47%-88%................2A S1
114 12706 H-.......................00%-00%...............2A S1
115 12717 V-5925-5/6..........48%-97%................2A S1 (NBA TV)
116 12731 V-3333-3/4..........47%-85%................2A S1


Για τον φίλο Νεκτάριο που μου το ζήτησε ... <!-- s:wink: --> :wink: <!-- s:wink: -->
Θα ακολουθήσει και άλλη μία με παράκεντρη λήψη 13.8 μοιρών στο 1.20X1.30 Gibertini  μου αυτή τη φορά !


 


* Απ: Μετακινήσεις δορυφόρων  Μέλος: ANDREASSAT Φόρουμ: Ειδήσεις και νέα από το δορυφορικό στερέωμα 26/11/2024 (00:36)
* Απ: ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ & FEEDS LAUNCHES   Μέλος: ANDREASSAT Φόρουμ: Ειδήσεις και νέα από το δορυφορικό στερέωμα 26/11/2024 (00:15)
* Απ: Δωρεάν Ελληνικά κανάλια μέσα από το Ιντερνετ  Μέλος: eliascomtest Φόρουμ: IPTV Γενικά 25/11/2024 (20:15)
* Απ: Το MEGA στην Ελλάδα (αναφορές - προβλήματα)   Μέλος: NetSurfer_g7 Φόρουμ: Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί στην Ελλάδα 25/11/2024 (15:50)
* Απ: Η ψηφιακή τηλεόραση σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [ΠΖ 02-03]  Μέλος: channelos Φόρουμ: Ψηφιακή Τηλεόραση ανά Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) 25/11/2024 (13:18)
* Απ: Ψηφιακό ραδιοφωνικό τοπίο σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Μέλος: MCelliotG Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Ραδιόφωνο (DAB, DAB+, DMB) 25/11/2024 (12:53)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: mostwebradio Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 25/11/2024 (10:49)
* Απ: Ποδοσφαιρο σε FΤΑ μεταδοση  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 25/11/2024 (10:40)
* Απ: Αθλητικές μεταδόσεις ΣΗΜΕΡΑ  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 25/11/2024 (10:36)
* Απ: Ανάπτυξη ψηφιακού ραδιοφώνου DAB  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Ραδιόφωνο (DAB, DAB+, DMB) 25/11/2024 (10:35)
* Απ: Ψηφιακό ραδιοφωνικό τοπίο σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Μέλος: LakisFM1 Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Ραδιόφωνο (DAB, DAB+, DMB) 25/11/2024 (10:05)
* Απ: EETT και ΕΣΡ. (Ανακοινώσεις- Ειδήσεις- Δελτία Τύπου)  Μέλος: mostwebradio Φόρουμ: Ειδήσεις και νέα για την επίγεια τηλεόραση και ραδιόφωνο 25/11/2024 (09:37)
* Απ: Άθλια λήψη μιάς νεκρής αναμετάδοσης στην συχνότητα 31.  Μέλος: kyria_kous_tv_archive Φόρουμ: Αναλογική λήψη - Τηλεόραση 25/11/2024 (00:38)
* Απ: Ψηφιακή τηλεόραση στη Μαδρίτη  Μέλος: MCelliotG Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Τηλεόραση γενικά (DVB-T/T2) 24/11/2024 (21:45)
* Απ: Ψηφιακή τηλεόραση στη Μαδρίτη  Μέλος: Latinsoapsfever Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Τηλεόραση γενικά (DVB-T/T2) 24/11/2024 (21:17)
* Απ: Ψηφιακή τηλεόραση στη Μαδρίτη  Μέλος: MCelliotG Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Τηλεόραση γενικά (DVB-T/T2) 24/11/2024 (21:05)
* Ψηφιακή τηλεόραση στη Μαδρίτη  Μέλος: Latinsoapsfever Φόρουμ: Ψηφιακή λήψη - Τηλεόραση γενικά (DVB-T/T2) 24/11/2024 (20:49)
* Απ: Η ψηφιακή τηλεόραση σε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [ΠΖ 02-03]  Μέλος: eliascomtest Φόρουμ: Ψηφιακή Τηλεόραση ανά Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) 24/11/2024 (19:17)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στο ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ (νομοί Κέρκυρας & Λευκάδας)  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 24/11/2024 (17:51)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ (νομοί Άρτας & Πρέβεζας)  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 24/11/2024 (17:50)
* Απ: Ειδήσεις - Νέα σχετικά με τη Nova  Μέλος: savvas70 Φόρουμ: NOVA 24/11/2024 (16:41)
* Απ: Ειδήσεις - Νέα σχετικά με τη Nova  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: NOVA 24/11/2024 (15:38)
* Απ: Ειδήσεις - Νέα σχετικά με τη Nova  Μέλος: supacoopa Φόρουμ: NOVA 24/11/2024 (14:34)
* Απ: Ειδήσεις - Νέα σχετικά με τη Nova  Μέλος: athmich Φόρουμ: NOVA 24/11/2024 (13:50)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στο ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ (νομοί Κέρκυρας & Λευκάδας)  Μέλος: babis3g Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 24/11/2024 (11:33)
* Απ: Ποδοσφαιρο σε FΤΑ μεταδοση  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: Αθλητικές Μεταδόσεις 24/11/2024 (11:31)
* Απ: Ειδήσεις - Νέα σχετικά με τη Nova  Μέλος: nektarios 1451 Φόρουμ: NOVA 24/11/2024 (11:24)
* Απ: Ειδήσεις - Νέα σχετικά με τη Nova  Μέλος: johnpapad24 Φόρουμ: NOVA 24/11/2024 (11:21)
* Απ: Ραδιοφωνικό τοπίο στην ΑΤΤΙΚΗ  Μέλος: Palmwoods Φόρουμ: Τα ραδιοφωνικά τοπία της Ελλάδας ανά νομούς/περιοχές 24/11/2024 (11:20)
* Απ: ASTRA 1P και ASTRA 1Q στις 19.2° East  Μέλος: adonis1 Φόρουμ: Λήψη Astra (19.2° Εast) 24/11/2024 (09:59)