Η στοχευσή μου ειναι σταθερη τωρα πιά με το 36αρι ακτουετορ.
(τοχω βαλει στα ακρα )
εκεινο που προσεξα ειναι οτι και το crazy scan δεν δινει ακριβως την μετρηση
στο παρακατω σκαναρισμα δινει την 10720 στα 18.7db
1=10721,H,22000,34,1,|18.7 dB; 21:06 20/3/2017
2=10721,V,27500,34,1,|17.2 dB; 21:06 20/3/2017
3=10763,V,30000,34,1,|17.2 dB; 21:06 20/3/2017
4=10804,V,29900,34,1,|14.9 dB; 21:06 20/3/2017
5=10804,H,30000,56,21,|15.1 dB; 21:06 20/3/2017
6=10846,H,30000,56,21,|13.4 dB; 21:06 20/3/2017
7=10846,V,30000,34,1,|13.9 dB; 21:06 20/3/2017
8=10887,V,30000,56,21,|16.3 dB; 21:06 20/3/2017
9=10887,H,30000,56,21,|16.1 dB; 21:06 20/3/2017
10=10929,H,30000,34,1,|16.1 dB; 21:06 20/3/2017
11=10929,V,30000,56,21,|10.5 dB; 21:06 20/3/2017
12=10965,H,4937,34,150,|13.1 dB; 21:06 20/3/2017
13=10977,H,4937,34,150,|11.4 dB; 21:06 20/3/2017
14=11020,V,7199,34,142,|11.7 dB; 21:06 20/3/2017
15=11046,H,8333,56,150,|13.3 dB; 21:06 20/3/2017
16=11055,H,4937,34,150,|11.5 dB; 21:06 20/3/2017
17=11061,H,4937,34,150,|11.3 dB; 21:06 20/3/2017
18=11127,V,7200,34,1,|11.1 dB; 21:06 20/3/2017
19=11221,H,27500,34,1,|15.7 dB; 21:06 20/3/2017
20=11263,H,27500,56,1,|16.5 dB; 21:06 20/3/2017
21=11304,H,29700,23,22,|17.7 dB; 21:06 20/3/2017
22=11346,H,27500,56,1,|19.4 dB; 21:06 20/3/2017
23=11455,V,22500,56,21,|14.1 dB; 21:06 20/3/2017
24=11472,H,30000,34,1,|16.2 dB; 21:06 20/3/2017
25=11493,V,30000,34,1,|16.6 dB; 21:06 20/3/2017
26=11513,H,29900,34,1,|15.7 dB; 21:06 20/3/2017
27=11534,V,30000,34,1,|15.9 dB; 21:06 20/3/2017
28=11555,H,30000,34,1,|16.3 dB; 21:06 20/3/2017
29=11576,V,30000,34,1,|15.4 dB; 21:06 20/3/2017
30=11596,H,30000,34,1,|15.8 dB; 21:06 20/3/2017
31=11617,V,30000,34,1,|15.2 dB; 21:06 20/3/2017
32=11638,H,30000,56,21,|16.5 dB; 21:06 20/3/2017
33=11668,V,30000,56,21,|16.4 dB; 21:06 20/3/2017
34=11680,H,30000,34,1,|15.3 dB; 21:06 20/3/2017
ενω στην φωτο 19.5