Tροχιακή Θέση......7Εast...:Eutelsat W3A
Κάτοπτρο.........................:0,60 X 0,65 (Απο εξοπλισμό Νόβα)
Lnb..................................:ΜΤΙ white AP8-T2NRC 0,1 db
Καλώδιο...........................:10 μέτρα
Δέκτης..............................igitalbox 1-c
Κατ.Οριο Λήψης Δέκτη...... :38%
Καιρικές Συνθήκες Λήψης...:Νέφωση-Ψιλή βροχή (Ωρα 10.00)
Περιοχή ..........................: Βορειοδυτική Ελλάδα (Ιωάννινα 11/05/2008 )-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ........................(Signal-Quality).............ΔΕΣΜΗ
1) 10762 Η-27500-3/4..........78%--76%..............W3A EUROPE B
2) 10880 V-17360-3/4..........DVB-S2/8PSK........W3A EUROPE B
3) 10928 H-30000-2/3..........DVB-S2/8PSK........W3A EUROPE B
4) 10928 V-27500-3/4..........78%--76%..............W3A EUROPE B
5) 11041 H-4800-2/3 ...........69%--55%..............W3A EUROPE A
6) 11105 H-3800-3/4............00%--00%..............W3A AFRICA
7) 11175 V-27500-3/4..........72%--40%..............W3A EUROPE A
8 ) 11262 H-27500-3/4..........76%-61%...............W3A EUROPE A
9) 11283 V-27500-3/4..........75%--61%..............W3A EUROPE A
10) 11299 H-13500-3/4...........76%--82%.............W3A EUROPE A
11) 11304 H..........................KENH....................W3A EUROPE A
12) 11324 V-27500-2/3...........75%--61%..............W3A EUROPE A
13) 11345 H-27500-2/3...........76%--61%..............W3A EUROPE A
14) 11351 V-8571-7/8.............00%--00%..............W3A EUROPE A
15) 11386 V-30000-5/6(DATA).00%--00%..............W3A EUROPE A
16) 11451 V-25066-2/3...........76%-52%...............W3A EUROPE B
17) 11471 H-30000-3/4...........80%-70%...............W3A EUROPE B
18. 11492 V-30000-3/4...........80%-64%...............W3A EUROPE B
19) 11513 H-27500-3/4...........80%-76%................W3A EUROPE A
20) 11534 V-30000-3/4...........80%-55%...............W3A EUROPE B
21) 11554 H-27500-3/4...........80%-73%...............W3A EUROPE B
22) 11575 V-30000-3/4...........80%-70%...............W3A EUROPE B
23) 11596 H-30000-3/4...........80%-70%...............W3A EUROPE B
24) 11617 V-30000-3/4...........80%-67%...............W3A EUROPE B
25) 11637 H-30000-3/4...........80%-73%...............W3A EUROPE B
26) 11669 V-30925-1/2(DATA).78%-52%...............W3A EUROPE B
27) 11678 H-30000-3/4...........80%-67%................W3A EUROPE B
28. 12520 H-27500-2/3...........00%-00%................W3A AFRICA
29) 12554 V-1023-1/2(DATA) .00%-00%................W3A EUROPE A
30) 12562 H-30000-3/4...........00%-00%................W3A AFRICA
31) 12645 H-30000-3/4...........00%-00%................W3A AFRICA
32) 12708 V-20000-2/3(DATA).76%-70%................W3A EUROPE A
33) 12728 H-30000-5/6...........00%-00%................W3A AFRICA